|
 |
ÜYELERİN LİSANS ÜNVANLARI VE YAŞADIĞI İLLERE GÖRE DAĞILIMI

İstatistiğin üretildiği tarih/saat : 03 HAZİRAN 2023, CUMARTESİ 07:06:21
Üyelerin Lisans Ünvanları ve Yaşadığı İllere göre Dağılımı
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
) |
) |
 |
) |
 |
 |
 |
) |
 |
) |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
ADANA | | | 18 | | | 6 | 1470 | 1 | 44 | 328 | 80 | | 1 | 4 | | | 3 | 101 | | 46 | | | 2 | | | | | |
 |
ADIYAMAN | | 1 | 1 | | | | 184 | 1 | 7 | 22 | 13 | | | | | | | 6 | | | | | 1 | | | | | |
 |
AFYONKARAHİSAR | | | 4 | | | | 202 | 3 | 16 | 80 | 21 | | | 1 | | | | 10 | | 7 | | | | | | | | |
 |
AĞRI | | | 1 | | | | 73 | | 1 | 6 | 1 | | | | | | | 2 | | 2 | | | | | | | | |
 |
AKSARAY | | | 1 | | | | 183 | 1 | 7 | 27 | 10 | | | | | | | 5 | | 4 | | | | | | | | |
 |
AMASYA | | | | | | | 113 | | 9 | 25 | 10 | | | | | | | 6 | | 2 | | | | | | | | |
 |
ANKARA | 1 | 165 | 955 | 59 | 1 | 138 | 6515 | 9 | 590 | 3491 | 1969 | 2 | 3 | 87 | 3 | | 9 | 1265 | | 463 | 1 | 10 | 11 | 6 | 16 | 2 | 6 | 4 |
 |
ANTALYA | | 2 | 11 | | | 17 | 1421 | | 69 | 657 | 136 | 2 | 1 | 13 | 4 | | 7 | 116 | 3 | 131 | 1 | | 1 | | 1 | | | |
 |
ARDAHAN | | | | | | | 16 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 |
ARTVİN | | | | | | | 111 | 1 | 2 | 18 | 3 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | |
 |
AYDIN | | | 5 | | | 1 | 386 | | 6 | 176 | 27 | | | 2 | 2 | | 1 | 28 | | 23 | | | 1 | | | | 1 | |
 |
BALIKESİR | | | 1 | | | 1 | 385 | | 24 | 277 | 48 | 1 | | 1 | | | 1 | 25 | | 25 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | |
 |
BARTIN | | | | | | | 55 | | 6 | 25 | 4 | | | | | | | 5 | | 3 | | | | | | | | |
 |
BATMAN | | | 2 | | | 1 | 356 | | 8 | 37 | 25 | | | | | | | 3 | | 8 | | | | | | | | |
 |
BAYBURT | | | | | | | 39 | | 2 | 1 | 3 | | | | | | | 2 | | 1 | | | | | | | | |
 |
BİLECİK | | | | | | | 115 | | 2 | 40 | 10 | | | | | | 1 | 3 | | 5 | | | | | | | | |
 |
BİNGÖL | | | | | | | 78 | | 6 | 3 | 1 | | | | | | | 1 | | 3 | | | | | | | | |
 |
BİTLİS | | | 1 | | | | 97 | | 4 | 10 | 2 | | | | | | | 1 | | 3 | | | | | | | | |
 |
BOLU | | | | | | | 117 | | 12 | 64 | 27 | | | | | | 1 | 6 | | 9 | | | | | | | | |
 |
BURDUR | | | | | | | 87 | | | 31 | 11 | | | 1 | | | | 4 | | 12 | | | | | | | | |
 |
BURSA | | 8 | 32 | 1 | | 6 | 1396 | 2 | 97 | 711 | 235 | | 1 | 11 | | | 3 | 401 | | 137 | 1 | 2 | 1 | | 3 | 2 | 1 | |
 |
ÇANAKKALE | | | 2 | | | | 156 | 1 | 13 | 142 | 23 | 2 | | | | | 1 | 16 | | 13 | | | | | 1 | | | |
 |
ÇANKIRI | | | | | | | 41 | | 2 | 10 | 6 | | | | | | | 4 | | 5 | | | 1 | | | | | |
 |
ÇORUM | | | 1 | 1 | | | 111 | | 16 | 45 | 6 | | | | | | | 6 | | 5 | | | | | | | | |
 |
DENİZLİ | | | 7 | | | 2 | 629 | | 20 | 183 | 41 | 15 | 1 | 3 | 3 | | 5 | 35 | | 29 | | 2 | 1 | | 1 | | | |
 |
DİYARBAKIR | | | 9 | | | 1 | 1063 | | 20 | 72 | 40 | | | | 1 | | 1 | 17 | | 25 | | | | 1 | | | 1 | |
 |
DÜZCE | | | | | | 1 | 160 | | 10 | 47 | 17 | | | 1 | | | | 2 | | 5 | | | | | | | | |
 |
EDİRNE | | | 1 | | | | 73 | | 1 | 84 | 10 | | | | | | | 5 | | 9 | | 1 | | | | | | |
 |
ELAZIĞ | | | 3 | | | 3 | 588 | | 10 | 76 | 44 | | | 3 | | | | 8 | | 1 | | | | | | | 1 | |
 |
ERZİNCAN | | | 1 | | | | 105 | | 4 | 15 | 10 | | | | | | | 3 | 1 | 2 | | | | | | | | |
 |
ERZURUM | | | 1 | | | | 409 | 2 | 15 | 47 | 12 | | | 1 | | | 2 | 22 | | 6 | | | | | | | | |
 |
ESKİŞEHİR | | 2 | 12 | | | | 810 | 1 | 28 | 225 | 61 | 1 | | 2 | 3 | | 7 | 41 | | 18 | | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
 |
GAZİANTEP | | | 12 | | | 3 | 1158 | 1 | 74 | 137 | 86 | 1 | | | 55 | | 1 | 43 | | 24 | | | 2 | | | | | |
 |
GİRESUN | | | 1 | | | | 126 | | 11 | 48 | 6 | | | | | | 1 | 3 | | | | | | | | | | |
 |
GÜMÜŞHANE | | | 1 | | | | 57 | | 1 | 10 | 2 | | | | | | | 1 | | 2 | | | | | | | | |
 |
HAKKARİ | | | 2 | | | | 64 | | 3 | 7 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 |
HATAY | | | 7 | | 1 | 2 | 737 | | 19 | 139 | 48 | 2 | | 1 | | | 1 | 30 | | 32 | | | | | | | | |
 |
IĞDIR | | | 1 | | | | 53 | | | 6 | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | |
 |
ISPARTA | | | | | | | 189 | | 7 | 90 | 17 | | | | | | 4 | 7 | | 25 | | 1 | | | | | | |
 |
İSTANBUL | 11 | 146 | 601 | 20 | 2 | 21 | 6496 | 6 | 170 | 9490 | 1172 | 2 | 7 | 132 | 8 | | 28 | 1164 | 4 | 1710 | 2 | 45 | 30 | 36 | 111 | 26 | 44 | 3 |
 |
İZMİR | | 8 | 100 | 2 | | 14 | 2919 | 3 | 74 | 1494 | 412 | 2 | | 35 | 3 | | 3 | 385 | 3 | 275 | 1 | 6 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
 |
KAHRAMANMARAŞ | | 1 | 1 | | | 2 | 568 | 3 | 23 | 77 | 26 | | | | 3 | | | 25 | | 21 | | | 1 | | | | | |
 |
KARABÜK | | 1 | | | | | 107 | 1 | 8 | 45 | 13 | | | | | | 2 | 5 | | 8 | | | | 1 | | | | |
 |
KARAMAN | | | | | | | 90 | | 24 | 25 | 9 | | | | | | | 2 | | 3 | | | | | | | | |
 |
KARS | | | | | | | 50 | | 1 | 8 | 4 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | |
 |
KASTAMONU | | | | | | | 120 | | 5 | 38 | 13 | | | | 1 | | | 5 | | 1 | | | | | | | | |
 |
KAYSERİ | | | 7 | | | 4 | 810 | | 53 | 175 | 36 | | | 2 | | | | 278 | | 21 | | | | | 2 | | | |
 |
KIRIKKALE | | 1 | 2 | | | | 174 | | 6 | 30 | 10 | | | | | | | 15 | | 6 | | | | | | | | |
 |
KIRKLARELİ | | | 1 | | | | 89 | 1 | 1 | 98 | 11 | | | | | | | 5 | | 11 | | | | | | | | |
 |
KIRŞEHİR | | | 1 | | | | 91 | | 7 | 17 | 10 | | | | | | | 9 | | 3 | | | | | | | | |
 |
KİLİS | | | | | | | 50 | | | 5 | 1 | | | | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | |
 |
KOCAELİ | | 17 | 29 | 1 | | | 895 | | 77 | 1254 | 195 | 2 | 1 | 6 | 1 | | 10 | 120 | 1 | 229 | | | | 6 | 7 | | 3 | |
 |
KONYA | | | 10 | | | | 1161 | 6 | 86 | 255 | 62 | | 1 | 2 | | | | 54 | | 32 | | | 1 | | | | | |
 |
KÜTAHYA | | | 2 | | | 1 | 220 | | 8 | 76 | 10 | | | 1 | | | | 9 | | 10 | | | | | | | | |
 |
MALATYA | | 1 | 3 | | | | 502 | 1 | 29 | 75 | 20 | | | 1 | 1 | | 1 | 18 | | 13 | | | 2 | | | | | |
 |
MANİSA | | | 4 | | | 1 | 549 | 1 | 10 | 184 | 52 | | | | | | 1 | 40 | 1 | 44 | | | 1 | | | | | |
 |
MARDİN | | | 8 | | | | 289 | | 11 | 16 | 10 | | | | 1 | | | 1 | | 10 | | | | | | | | |
 |
MERSİN | | 1 | 12 | | | 1 | 653 | 1 | 230 | 215 | 126 | | | 7 | | | 6 | 55 | | 27 | | | | | | | | |
 |
MUĞLA | | | 5 | | | | 417 | | 20 | 291 | 37 | 12 | 2 | 4 | 24 | | 5 | 35 | | 28 | | 1 | 1 | | 2 | | 1 | |
 |
MUŞ | | | 2 | | | | 78 | 1 | 1 | 5 | 2 | | | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | |
 |
NEVŞEHİR | | | 1 | | | 3 | 86 | | 6 | 22 | | | | | | | 1 | 12 | | 2 | | | | | | | | |
 |
NİĞDE | | | | | | | 131 | | 32 | 15 | 8 | | | | | | | 15 | | 1 | | | | | | | | |
 |
ORDU | | | 2 | | 1 | 1 | 230 | | 19 | 70 | 14 | | | | | | 1 | 9 | | 6 | | | | | | | | |
 |
OSMANİYE | | | 1 | | | 1 | 212 | | 3 | 25 | 6 | | | | | | | 15 | | 4 | | | | | | | | |
 |
RİZE | | | | | | | 115 | | 3 | 37 | 4 | | | | | | | 7 | | 3 | | | | | | | | |
 |
SAKARYA | | 1 | 8 | | | | 443 | | 22 | 207 | 223 | 3 | 1 | 3 | 6 | | | 16 | | 24 | | | | | | 1 | | |
 |
SAMSUN | | | 6 | | | 3 | 682 | | 33 | 226 | 43 | 2 | | 3 | | | 1 | 61 | | 40 | | | | | | | | |
 |
SİİRT | | | | | | | 48 | | 2 | 5 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | |
 |
SİNOP | | | | | | | 47 | | | 27 | 4 | | | 1 | | | | 2 | | | | | | | | | | |
 |
SİVAS | | | | | | | 283 | 1 | 39 | 91 | 16 | | | | | | | 13 | | 10 | | | | | | | | |
 |
ŞANLIURFA | | | | | | | 482 | | 17 | 45 | 31 | | | | | | | 5 | | 4 | | | | | | 1 | | |
 |
ŞIRNAK | | | 1 | | | | 108 | | 6 | | 2 | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | |
 |
TEKİRDAĞ | | | 1 | | | 1 | 373 | | 7 | 260 | 64 | | | 2 | | | 3 | 47 | | 38 | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | |
 |
TOKAT | | | 1 | | | | 180 | | 15 | 38 | 8 | | | | | | | 4 | | 1 | | | | | | | | |
 |
TRABZON | | 1 | 13 | | | | 738 | 1 | 12 | 148 | 13 | | | 1 | | | 4 | 48 | | 18 | | | | | | | 1 | |
 |
TUNCELİ | | | 1 | | | | 30 | | 1 | 5 | | | | | | | | 2 | | 1 | | | 1 | | | | | |
 |
UŞAK | | | 3 | | | | 154 | 1 | 2 | 42 | 9 | 3 | | | 3 | | 2 | 9 | | 3 | | | | | | | 1 | |
 |
VAN | | | 4 | | | 1 | 263 | | 15 | 24 | 8 | | | | | | | 5 | | 3 | | | | | | | | |
 |
YALOVA | | | | | | | 87 | | 5 | 74 | 15 | | | | | | | 6 | | 10 | | | 1 | | | | | |
 |
YOZGAT | | | 1 | | | | 100 | 1 | 10 | 7 | 7 | | | | | | 1 | 7 | | 1 | | | | | | | | |
 |
ZONGULDAK | | | 3 | | | | 198 | | 19 | 178 | 32 | | | | | | | 24 | | 24 | | | | | | | | |
 |
_BİLİNMİYOR | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 |
_YURTDIŞI | | | 2 | | | | 6 | | | 6 | 3 | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | |
 |
Not: Yaşadığı İl ile ilgili bilgilerinde sorun olanlar dışındaki kayıtlar baz alınmıştır.
Bu rapor, 03 HAZİRAN 2023 07:06:34 tarihine kadar Odamıza kayıt olmuş üyeleri kapsar.
|