|
 |
ÜYELERİN LİSANS ÜNVANLARI VE YAŞADIĞI İLLERE GÖRE DAĞILIMI

İstatistiğin üretildiği tarih/saat : 07 ŞUBAT 2023, SALI 04:15:55
Üyelerin Lisans Ünvanları ve Yaşadığı İllere göre Dağılımı
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
) |
) |
 |
) |
 |
 |
 |
) |
 |
) |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
ADANA | | | 18 | | | 6 | 1449 | 1 | 44 | 330 | 79 | | 1 | 4 | | | 3 | 101 | | 46 | | | 2 | | | | | |
 |
ADIYAMAN | | 1 | 1 | | | | 186 | 1 | 7 | 21 | 12 | | | | | | | 6 | | | | | 1 | | | | | |
 |
AFYONKARAHİSAR | | | 4 | | | | 199 | 3 | 17 | 79 | 21 | | | 1 | | | | 10 | | 7 | | | | | | | | |
 |
AĞRI | | | 1 | | | | 74 | | 1 | 6 | 1 | | | | | | | 2 | | 2 | | | | | | | | |
 |
AKSARAY | | | 1 | | | | 177 | 1 | 7 | 27 | 10 | | | | | | | 5 | | 4 | | | | | | | | |
 |
AMASYA | | | | | | | 106 | | 8 | 24 | 10 | | | | | | | 6 | | 2 | | | | | | | | |
 |
ANKARA | 1 | 165 | 955 | 59 | 1 | 138 | 6392 | 9 | 586 | 3483 | 1966 | 2 | 3 | 87 | 3 | | 9 | 1263 | | 461 | 1 | 10 | 11 | 6 | 16 | 2 | 6 | 4 |
 |
ANTALYA | | 2 | 11 | | | 15 | 1395 | | 69 | 655 | 135 | 2 | 1 | 13 | 3 | | 7 | 116 | 3 | 130 | 1 | | 1 | | 1 | | | |
 |
ARDAHAN | | | | | | | 16 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 |
ARTVİN | | | | | | | 112 | 1 | 2 | 18 | 3 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | |
 |
AYDIN | | | 5 | | | 1 | 381 | | 6 | 176 | 27 | | | 2 | 2 | | 1 | 27 | | 24 | | | 1 | | | | 1 | |
 |
BALIKESİR | | | 1 | | | 1 | 373 | | 24 | 276 | 47 | 1 | | 1 | | | 1 | 25 | | 24 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | |
 |
BARTIN | | | | | | | 55 | | 6 | 25 | 4 | | | | | | | 5 | | 3 | | | | | | | | |
 |
BATMAN | | | 2 | | | 1 | 347 | | 8 | 37 | 25 | | | | | | | 3 | | 7 | | | | | | | | |
 |
BAYBURT | | | | | | | 39 | | 2 | 1 | 3 | | | | | | | 2 | | 1 | | | | | | | | |
 |
BİLECİK | | | | | | | 112 | | 2 | 41 | 11 | | | | | | 1 | 3 | | 5 | | | | | | | | |
 |
BİNGÖL | | | | | | | 80 | | 6 | 3 | 1 | | | | | | | 1 | | 3 | | | | | | | | |
 |
BİTLİS | | | 1 | | | | 98 | | 4 | 10 | 2 | | | | | | | 1 | | 3 | | | | | | | | |
 |
BOLU | | | | | | | 115 | | 13 | 65 | 26 | | | | | | 1 | 6 | | 9 | | | | | | | | |
 |
BURDUR | | | | | | | 87 | | | 29 | 11 | | | 1 | | | | 4 | | 12 | | | | | | | | |
 |
BURSA | | 8 | 32 | 1 | | 5 | 1362 | 2 | 98 | 704 | 235 | | 1 | 11 | | | 3 | 399 | | 136 | 1 | 2 | 1 | | 3 | 2 | 1 | |
 |
ÇANAKKALE | | | 2 | | | | 151 | 1 | 12 | 141 | 23 | 1 | | | | | 1 | 16 | | 13 | | | | | 1 | | | |
 |
ÇANKIRI | | | | | | | 40 | | 2 | 11 | 6 | | | | | | | 4 | | 5 | | | 1 | | | | | |
 |
ÇORUM | | | 1 | 1 | | | 108 | | 16 | 45 | 7 | | | | | | | 6 | | 5 | | | | | | | | |
 |
DENİZLİ | | | 7 | | | 2 | 616 | | 20 | 185 | 41 | 15 | 1 | 3 | 2 | | 5 | 35 | | 29 | | 2 | 1 | | 1 | | | |
 |
DİYARBAKIR | | | 9 | | | 1 | 1048 | | 20 | 71 | 40 | | | | 1 | | 1 | 16 | | 26 | | | | 1 | | | 1 | |
 |
DÜZCE | | | | | | 1 | 154 | | 10 | 46 | 17 | | | 1 | | | | 2 | | 3 | | | | | | | | |
 |
EDİRNE | | | 1 | | | | 70 | | 1 | 82 | 10 | | | | | | | 5 | | 9 | | 1 | | | | | | |
 |
ELAZIĞ | | | 3 | | | 3 | 585 | | 10 | 77 | 44 | | | 3 | | | | 8 | | 1 | | | | | | | 1 | |
 |
ERZİNCAN | | | 1 | | | | 105 | | 4 | 15 | 10 | | | | | | | 3 | 1 | 2 | | | | | | | | |
 |
ERZURUM | | | 1 | | | | 394 | 2 | 15 | 47 | 12 | | | 1 | | | 2 | 22 | | 6 | | | | | | | | |
 |
ESKİŞEHİR | | 2 | 12 | | | | 791 | 1 | 27 | 224 | 59 | 1 | | 2 | 3 | | 7 | 41 | | 18 | | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
 |
GAZİANTEP | | | 12 | | | 3 | 1140 | 1 | 74 | 139 | 86 | 1 | | | 51 | | 1 | 43 | | 24 | | | 2 | | | | | |
 |
GİRESUN | | | 1 | | | | 120 | | 11 | 48 | 6 | | | | | | 1 | 3 | | | | | | | | | | |
 |
GÜMÜŞHANE | | | 1 | | | | 58 | | 1 | 10 | 2 | | | | | | | 1 | | 2 | | | | | | | | |
 |
HAKKARİ | | | 2 | | | | 61 | | 3 | 7 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 |
HATAY | | | 7 | | 1 | 2 | 736 | | 19 | 140 | 47 | 2 | | 1 | | | 1 | 30 | | 32 | | | | | | | | |
 |
IĞDIR | | | 1 | | | | 51 | | | 6 | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | |
 |
ISPARTA | | | | | | | 185 | | 7 | 90 | 18 | | | | | | 4 | 7 | | 24 | | 1 | | | | | | |
 |
İSTANBUL | 11 | 146 | 601 | 20 | 2 | 20 | 6391 | 6 | 168 | 9487 | 1178 | 1 | 7 | 132 | 7 | | 28 | 1165 | 4 | 1705 | 2 | 45 | 30 | 36 | 111 | 25 | 44 | 3 |
 |
İZMİR | | 8 | 100 | 2 | | 14 | 2821 | 3 | 72 | 1479 | 404 | 2 | | 35 | 3 | | 3 | 378 | 3 | 266 | 1 | 6 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
 |
KAHRAMANMARAŞ | | 1 | 1 | | | 2 | 565 | 3 | 23 | 77 | 26 | | | | 3 | | | 25 | | 20 | | | 1 | | | | | |
 |
KARABÜK | | 1 | | | | | 105 | 1 | 8 | 44 | 13 | | | | | | 2 | 5 | | 8 | | | | 1 | | | | |
 |
KARAMAN | | | | | | | 85 | | 24 | 24 | 8 | | | | | | | 2 | | 3 | | | | | | | | |
 |
KARS | | | | | | | 50 | | 1 | 8 | 4 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | |
 |
KASTAMONU | | | | | | | 118 | | 5 | 38 | 13 | | | | 1 | | | 5 | | 1 | | | | | | | | |
 |
KAYSERİ | | | 7 | | | 4 | 787 | | 53 | 173 | 36 | | | 2 | | | | 278 | | 19 | | | | | 2 | | | |
 |
KIRIKKALE | | 1 | 2 | | | | 172 | | 6 | 30 | 10 | | | | | | | 15 | | 6 | | | | | | | | |
 |
KIRKLARELİ | | | 1 | | | | 87 | | 1 | 96 | 11 | | | | | | | 5 | | 11 | | | | | | | | |
 |
KIRŞEHİR | | | 1 | | | | 90 | | 7 | 17 | 10 | | | | | | | 9 | | 3 | | | | | | | | |
 |
KİLİS | | | | | | | 50 | | | 5 | 1 | | | | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | |
 |
KOCAELİ | | 17 | 29 | 1 | | | 873 | | 76 | 1250 | 190 | 2 | 1 | 6 | 1 | | 10 | 121 | 1 | 231 | | | | 6 | 7 | | 3 | |
 |
KONYA | | | 10 | | | | 1121 | 6 | 86 | 254 | 64 | | 1 | 2 | | | | 54 | | 31 | | | 1 | | | | | |
 |
KÜTAHYA | | | 2 | | | 1 | 218 | | 8 | 76 | 10 | | | 1 | | | | 9 | | 9 | | | | | | | | |
 |
MALATYA | | 1 | 3 | | | | 497 | 1 | 29 | 76 | 20 | | | 1 | 1 | | 1 | 18 | | 13 | | | 2 | | | | | |
 |
MANİSA | | | 4 | | | 1 | 543 | 1 | 11 | 182 | 52 | | | | | | 1 | 41 | 1 | 43 | | | 1 | | | | | |
 |
MARDİN | | | 8 | | | | 280 | | 11 | 16 | 9 | | | | 1 | | | 1 | | 10 | | | | | | | | |
 |
MERSİN | | 1 | 12 | | | 1 | 633 | 1 | 228 | 215 | 127 | | | 7 | | | 6 | 56 | | 27 | | | | | | | | |
 |
MUĞLA | | | 5 | | | | 407 | | 20 | 286 | 37 | 12 | 2 | 4 | 23 | | 5 | 35 | | 28 | | 1 | 1 | | 2 | | 1 | |
 |
MUŞ | | | 2 | | | | 76 | 1 | 1 | 5 | 3 | | | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | |
 |
NEVŞEHİR | | | 1 | | | 3 | 85 | | 6 | 22 | | | | | | | 1 | 11 | | 2 | | | | | | | | |
 |
NİĞDE | | | | | | | 122 | | 32 | 15 | 8 | | | | | | | 14 | | 1 | | | | | | | | |
 |
ORDU | | | 2 | | 1 | 1 | 214 | | 20 | 70 | 15 | | | | | | 1 | 9 | | 6 | | | | | | | | |
 |
OSMANİYE | | | 1 | | | 1 | 212 | | 3 | 24 | 6 | | | | | | | 15 | | 4 | | | | | | | | |
 |
RİZE | | | | | | | 113 | | 3 | 37 | 4 | | | | | | | 7 | | 3 | | | | | | | | |
 |
SAKARYA | | 1 | 8 | | | | 423 | | 22 | 207 | 224 | 3 | 1 | 3 | 4 | | | 17 | | 24 | | | | | | 1 | | |
 |
SAMSUN | | | 6 | | | 3 | 669 | | 33 | 226 | 43 | 2 | | 3 | | | 2 | 61 | | 40 | | | | | | | | |
 |
SİİRT | | | | | | | 48 | | 2 | 5 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | |
 |
SİNOP | | | | | | | 47 | | | 27 | 4 | | | 1 | | | | 2 | | | | | | | | | | |
 |
SİVAS | | | | | | | 272 | 1 | 40 | 91 | 16 | | | | | | | 13 | | 10 | | | | | | | | |
 |
ŞANLIURFA | | | | | | | 474 | | 18 | 45 | 31 | | | | | | | 5 | | 4 | | | | | | 1 | | |
 |
ŞIRNAK | | | 1 | | | | 107 | | 6 | | 2 | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | |
 |
TEKİRDAĞ | | | 1 | | | 1 | 367 | | 7 | 261 | 62 | | | 2 | | | 3 | 47 | | 38 | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | |
 |
TOKAT | | | 1 | | | | 175 | | 15 | 38 | 8 | | | | | | | 4 | | 1 | | | | | | | | |
 |
TRABZON | | 1 | 13 | | | | 737 | 1 | 12 | 148 | 13 | | | 1 | | | 4 | 48 | | 18 | | | | | | | 1 | |
 |
TUNCELİ | | | 1 | | | | 29 | | 1 | 5 | | | | | | | | 2 | | 1 | | | 1 | | | | | |
 |
UŞAK | | | 3 | | | | 158 | 1 | 2 | 42 | 9 | 4 | | | 2 | | 2 | 9 | | 3 | | | | | | | 1 | |
 |
VAN | | | 4 | | | 1 | 254 | | 15 | 23 | 8 | | | | | | | 5 | | 3 | | | | | | | | |
 |
YALOVA | | | | | | | 85 | | 5 | 74 | 15 | | | | | | | 6 | | 10 | | | 1 | | | | | |
 |
YOZGAT | | | 1 | | | | 94 | 1 | 10 | 7 | 7 | | | | | | 1 | 7 | | 1 | | | | | | | | |
 |
ZONGULDAK | | | 3 | | | | 191 | | 19 | 177 | 32 | | | | | | | 24 | | 24 | | | | | | | | |
 |
_BİLİNMİYOR | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 |
_YURTDIŞI | | | 2 | | | | 6 | | | 6 | 3 | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | |
 |
Not: Yaşadığı İl ile ilgili bilgilerinde sorun olanlar dışındaki kayıtlar baz alınmıştır.
Bu rapor, 07 ŞUBAT 2023 04:16:07 tarihine kadar Odamıza kayıt olmuş üyeleri kapsar.
|