|
|
ÜYELERİN LİSANS ÜNVANLARI VE YAŞADIĞI İLLERE GÖRE DAĞILIMI
İstatistiğin üretildiği tarih/saat : 10 EKİM 2024, PERŞEMBE 16:21:36
Üyelerin Lisans Ünvanları ve Yaşadığı İllere göre Dağılımı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ADANA | | | 18 | | | 6 | 1594 | 2 | 45 | 333 | 83 | 2 | 1 | 4 | 3 | | 3 | 99 | | 46 | | | 2 | | | | | | |
|
ADIYAMAN | | 1 | 1 | | | | 212 | 1 | 7 | 23 | 13 | | | | 1 | | | 6 | | 1 | | | 1 | | | | | | |
|
AFYONKARAHİSAR | | | 4 | | | | 219 | 3 | 16 | 81 | 20 | | | 1 | | | | 10 | | 7 | | | | | | | | | |
|
AĞRI | | | 1 | | | | 76 | | 1 | 6 | 1 | | | | | | | 2 | | 2 | | | | | | | | | |
|
AKSARAY | | | 1 | | | | 213 | 1 | 7 | 30 | 9 | | | | 1 | | | 5 | | 4 | | | | | | | | | |
|
AMASYA | | | | | | | 126 | | 10 | 25 | 10 | | | | | | | 6 | | 2 | | | | | | | | | |
|
ANKARA | 1 | 165 | 955 | 59 | 1 | 146 | 7209 | 10 | 595 | 3523 | 1975 | 2 | 3 | 87 | 5 | | 10 | 1284 | | 489 | 1 | 10 | 11 | 6 | 16 | 2 | | 6 | 4 |
|
ANTALYA | | 2 | 11 | | | 18 | 1587 | | 73 | 667 | 140 | 2 | 1 | 13 | 5 | | 10 | 117 | 3 | 132 | 1 | | 1 | | 1 | | | | |
|
ARDAHAN | | | | | | | 18 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
ARTVİN | | | | | | | 114 | 1 | 1 | 17 | 3 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | |
|
AYDIN | | | 5 | | | 1 | 429 | | 6 | 179 | 28 | 1 | | 2 | 2 | | 1 | 28 | | 23 | | | 1 | | | | | 1 | |
|
BALIKESİR | | | 1 | | | 1 | 431 | | 28 | 284 | 46 | 2 | | 1 | | | 1 | 26 | 1 | 28 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | |
|
BARTIN | | | | | | | 54 | | 6 | 21 | 3 | | | | | | | 5 | | 2 | | | | | | | | | |
|
BATMAN | | | 2 | | | 1 | 386 | | 7 | 36 | 24 | | | | 1 | | | 4 | | 8 | | | | | | | | | |
|
BAYBURT | | | | | | | 40 | | 1 | 1 | 3 | | | | | | | 2 | | 1 | | | | | | | | | |
|
BİLECİK | | | | | | | 122 | | 2 | 42 | 10 | | | | | | 1 | 3 | | 5 | | | | | | | | | |
|
BİNGÖL | | | | | | | 87 | | 5 | 3 | 1 | | | | | | | 1 | | 3 | | | | | | | | | |
|
BİTLİS | | | 1 | | | | 107 | | 4 | 10 | 2 | | | | 1 | | | 1 | | 3 | | | | | | | | | |
|
BOLU | | | | | | | 129 | | 18 | 63 | 31 | | | | | | 1 | 7 | | 8 | | | | | | | | | |
|
BURDUR | | | | | | | 93 | | | 31 | 12 | | | 1 | | | | 4 | | 11 | | | | | | | | | |
|
BURSA | | 8 | 32 | 1 | | 6 | 1537 | 2 | 110 | 720 | 238 | 1 | 1 | 11 | 3 | | 4 | 402 | | 143 | 1 | 2 | 1 | | 3 | 2 | | 1 | |
|
ÇANAKKALE | | | 2 | | | | 179 | 1 | 14 | 148 | 23 | 3 | | | 1 | | 1 | 17 | | 14 | | | | | 1 | | | | |
|
ÇANKIRI | | | | | | | 47 | | 2 | 11 | 6 | | | | | | | 4 | | 5 | | | 1 | | | | | | |
|
ÇORUM | | | 1 | 1 | | | 125 | | 16 | 46 | 5 | | | 1 | | | | 6 | | 5 | | | | | | | | | |
|
DENİZLİ | | | 7 | | | 3 | 687 | | 21 | 191 | 40 | 14 | 1 | 3 | 7 | | 4 | 35 | | 29 | | 2 | 1 | | 1 | | | | |
|
DİYARBAKIR | | | 9 | | | 1 | 1139 | 1 | 22 | 70 | 39 | | | | 1 | | 1 | 18 | | 24 | | | | 1 | | | | 1 | |
|
DÜZCE | | | | | | 1 | 170 | | 10 | 48 | 17 | | | 1 | | | | 2 | | 5 | | | | | | | | | |
|
EDİRNE | | | 1 | | | | 78 | | 1 | 85 | 10 | | | | | | | 5 | | 9 | | 1 | | | | | | | |
|
ELAZIĞ | | | 3 | | | 3 | 633 | | 11 | 76 | 45 | | | 3 | 1 | | | 8 | | 1 | | | | | | | | 1 | |
|
ERZİNCAN | | | 1 | | | | 113 | | 4 | 15 | 9 | | | | | | | 3 | 1 | 2 | | | | | | | | | |
|
ERZURUM | | | 1 | | | | 431 | 2 | 16 | 46 | 12 | | | 1 | | | 2 | 21 | | 6 | | | | | | | | | |
|
ESKİŞEHİR | | 2 | 12 | | | | 898 | 1 | 29 | 230 | 61 | 1 | | 2 | 3 | | 7 | 42 | | 18 | | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | | 1 | |
|
GAZİANTEP | | | 12 | | | 4 | 1259 | | 73 | 138 | 86 | 1 | | | 71 | | 1 | 42 | | 26 | | | 2 | | | | | | |
|
GİRESUN | | | 1 | | | | 139 | | 11 | 48 | 6 | | | | | | 1 | 4 | | 1 | | | | | | | | | |
|
GÜMÜŞHANE | | | 1 | | | | 58 | | | 10 | 2 | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | |
|
HAKKARİ | | | 2 | | | | 70 | | 3 | 6 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
HATAY | | | 7 | | 1 | 3 | 836 | | 20 | 138 | 49 | 4 | | 1 | 2 | | 2 | 30 | | 33 | | | | | | | | | |
|
IĞDIR | | | 1 | | | | 54 | | | 5 | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | |
|
ISPARTA | | | | | | | 206 | | 7 | 93 | 17 | | | | | | 4 | 7 | | 26 | | 1 | | | | | | | |
|
İSTANBUL | 11 | 146 | 601 | 20 | 2 | 24 | 6885 | 7 | 177 | 9506 | 1164 | 2 | 7 | 131 | 10 | | 29 | 1164 | 4 | 1717 | 2 | 46 | 30 | 36 | 111 | 26 | 3 | 44 | 3 |
|
İZMİR | | 8 | 100 | 2 | | 19 | 3165 | 2 | 75 | 1503 | 409 | 4 | 1 | 35 | 4 | | 4 | 380 | 5 | 279 | 2 | 6 | 7 | 2 | 2 | 1 | | 2 | 2 |
|
KAHRAMANMARAŞ | | 1 | 1 | | | 2 | 630 | 3 | 23 | 79 | 28 | | | | 6 | | | 24 | | 20 | | | 1 | | | | | | |
|
KARABÜK | | 1 | | | | | 120 | 1 | 8 | 46 | 13 | | | | | | 2 | 5 | | 9 | | | | 1 | | | | | |
|
KARAMAN | | | | | | | 94 | | 23 | 27 | 8 | | | | | | | 2 | | 3 | | | | | | | | | |
|
KARS | | | | | | | 57 | | 1 | 8 | 4 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | |
|
KASTAMONU | | | | | | | 130 | | 5 | 40 | 13 | | | | 1 | | | 5 | | 1 | | | | | | | | | |
|
KAYSERİ | | | 7 | | | 4 | 904 | | 53 | 179 | 36 | | | 2 | | | | 277 | | 21 | | | | | 2 | | | | |
|
KIRIKKALE | | 1 | 2 | | | | 184 | | 7 | 30 | 10 | | | | | | | 17 | | 6 | | | | | | | | | |
|
KIRKLARELİ | | | 1 | | | | 98 | 1 | 1 | 98 | 11 | | | | | | | 6 | | 13 | | | | | | | 1 | | |
|
KIRŞEHİR | | | 1 | | | | 102 | | 7 | 18 | 10 | | | | | | | 9 | | 4 | | | | | | | | | |
|
KİLİS | | | | | | | 51 | | | 6 | 1 | | | | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | |
|
KOCAELİ | | 17 | 29 | 1 | | | 988 | | 90 | 1292 | 198 | 2 | 1 | 6 | 1 | | 12 | 124 | 1 | 229 | | | | 6 | 7 | | | 3 | |
|
KONYA | | | 10 | | | | 1341 | 6 | 88 | 263 | 60 | | 1 | 2 | | | | 54 | | 37 | | | 1 | | | 1 | | | |
|
KÜTAHYA | | | 2 | | | 1 | 233 | | 8 | 77 | 10 | | | 1 | | | | 9 | | 10 | | | | | | | | | |
|
MALATYA | | 1 | 3 | | | | 542 | 1 | 29 | 77 | 19 | | | 1 | 1 | | 1 | 18 | | 12 | | | 2 | | | | | | |
|
MANİSA | | | 4 | | | 1 | 603 | 2 | 10 | 188 | 53 | | | | | | 1 | 39 | 1 | 44 | | | 1 | | | | | | |
|
MARDİN | | | 8 | | | | 304 | | 11 | 15 | 8 | | | | 1 | | | 1 | | 11 | | | | | | | 1 | | |
|
MERSİN | | 1 | 12 | | | 1 | 735 | 1 | 229 | 217 | 126 | | | 7 | | | 6 | 58 | | 27 | | | | | | | | | |
|
MUĞLA | | | 5 | | | | 449 | 1 | 20 | 290 | 39 | 12 | 1 | 4 | 31 | | 5 | 34 | | 28 | | 1 | 1 | | 2 | | | 1 | |
|
MUŞ | | | 2 | | | | 79 | 1 | 1 | 5 | 2 | | | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | |
|
NEVŞEHİR | | | 1 | | | 3 | 87 | | 6 | 22 | | | | | | | 1 | 12 | | 2 | | | | | | | | | |
|
NİĞDE | | | | | | | 152 | | 30 | 15 | 7 | | | | | | | 15 | | 1 | | | | | | | | | |
|
ORDU | | | 2 | | 1 | 1 | 247 | | 19 | 73 | 14 | | | | | | 1 | 10 | | 6 | | | | | | | | | |
|
OSMANİYE | | | 1 | | | 1 | 234 | | 4 | 26 | 6 | | | | | | | 15 | | 4 | | | | | | | | | |
|
RİZE | | | | | | | 129 | | 3 | 37 | 4 | | | | | | | 7 | | 3 | | | | | | | | | |
|
SAKARYA | | 1 | 8 | | | | 489 | | 21 | 212 | 226 | 3 | 1 | 2 | 7 | | | 15 | | 24 | | | | | | 1 | | | |
|
SAMSUN | | | 6 | | | 3 | 752 | | 36 | 228 | 42 | 2 | | 3 | | | 1 | 61 | | 41 | | | | | | | | | |
|
SİİRT | | | | | | | 51 | | 3 | 6 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | |
|
SİNOP | | | | | | | 47 | | | 27 | 3 | | | 1 | | | | 2 | | | | | | | | | | | |
|
SİVAS | | | | | | | 309 | 1 | 40 | 90 | 16 | | | | | | | 14 | | 10 | | | | | | | | | |
|
ŞANLIURFA | | | | | | 1 | 528 | | 17 | 47 | 31 | | | | | | | 5 | | 4 | | | | | | 1 | | | |
|
ŞIRNAK | | | 1 | | | | 111 | | 6 | | 2 | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | |
|
TEKİRDAĞ | | | 1 | | | 1 | 409 | | 8 | 267 | 62 | | | 2 | | | 3 | 48 | | 41 | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | |
|
TOKAT | | | 1 | | | | 193 | | 15 | 40 | 8 | | | | | | | 4 | | 1 | | | | | | | | | |
|
TRABZON | | 1 | 13 | | | | 774 | 1 | 12 | 149 | 13 | | | 1 | | | 4 | 48 | | 20 | | | | | | | | 1 | |
|
TUNCELİ | | | 1 | | | | 30 | | 1 | 5 | | | | | | | | 2 | | 2 | | | 1 | | | | | | |
|
UŞAK | | | 3 | | | | 175 | 1 | 2 | 43 | 9 | 2 | | | 5 | | 2 | 9 | | 3 | | | | | | | | 1 | |
|
VAN | | | 4 | | | 1 | 291 | | 17 | 24 | 8 | | | | | | | 5 | | 3 | | | | | | | | | |
|
YALOVA | | | | | | | 98 | | 4 | 76 | 15 | | | | | | | 6 | | 11 | | | 1 | | | | | | |
|
YOZGAT | | | 1 | | | | 119 | 1 | 10 | 7 | 7 | | | | | | 1 | 7 | | 1 | | | | | | | | | |
|
ZONGULDAK | | | 3 | | | | 235 | | 19 | 203 | 34 | | | | | | | 24 | | 26 | | | | | | | | | |
|
_BİLİNMİYOR | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
_YURTDIŞI | | | 2 | | | | 7 | | | 6 | 3 | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | |
|
Not: Yaşadığı İl ile ilgili bilgilerinde sorun olanlar dışındaki kayıtlar baz alınmıştır.
Bu rapor, 10 EKİM 2024 16:21:51 tarihine kadar Odamıza kayıt olmuş üyeleri kapsar.
|