|
|
ÜYELERİN LİSANS ÜNVANLARI VE YAŞADIĞI İLLERE GÖRE DAĞILIMI
İstatistiğin üretildiği tarih/saat : 09 ARALIK 2024, PAZARTESİ 12:45:58
Üyelerin Lisans Ünvanları ve Yaşadığı İllere göre Dağılımı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ADANA | | | 18 | | | 6 | 1620 | 2 | 45 | 334 | 83 | 2 | 1 | 4 | 3 | | 3 | 99 | | 46 | | | 2 | | | | | |
|
ADIYAMAN | | 1 | 1 | | | | 215 | 1 | 7 | 23 | 13 | | | | 1 | | | 6 | | 1 | | | 1 | | | | | |
|
AFYONKARAHİSAR | | | 4 | | | | 221 | 3 | 16 | 82 | 20 | | | 1 | 1 | | | 10 | | 7 | | | | | | | | |
|
AĞRI | | | 1 | | | | 74 | | 1 | 6 | 1 | | | | | | | 2 | | 2 | | | | | | | | |
|
AKSARAY | | | 1 | | | | 216 | 1 | 7 | 29 | 9 | | | | 1 | | | 5 | | 3 | | | | | | | | |
|
AMASYA | | | | | | | 128 | | 10 | 25 | 10 | | | | | | | 6 | | 2 | | | | | | | | |
|
ANKARA | 1 | 165 | 955 | 59 | 1 | 146 | 7275 | 10 | 597 | 3523 | 1974 | 2 | 3 | 87 | 7 | | 11 | 1284 | | 489 | 1 | 10 | 11 | 6 | 16 | 2 | 6 | 4 |
|
ANTALYA | | 2 | 11 | | | 19 | 1599 | | 74 | 670 | 140 | 2 | 1 | 13 | 5 | | 10 | 118 | 3 | 132 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | |
|
ARDAHAN | | | | | | | 18 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
ARTVİN | | | | | | | 115 | 1 | 1 | 17 | 3 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | |
|
AYDIN | | | 5 | | | 1 | 431 | | 6 | 179 | 29 | 1 | | 2 | 2 | | 1 | 28 | | 23 | | | 1 | | | | 1 | |
|
BALIKESİR | | | 1 | | | 1 | 437 | | 28 | 286 | 46 | 2 | | 1 | | | 1 | 25 | 1 | 28 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | |
|
BARTIN | | | | | | | 54 | | 6 | 20 | 3 | | | | | | | 5 | | 2 | | | | | | | | |
|
BATMAN | | | 2 | | | 1 | 387 | | 7 | 36 | 24 | | | | 1 | | | 4 | | 8 | | | | | | | | |
|
BAYBURT | | | | | | | 42 | | 1 | 1 | 3 | | | | | | | 2 | | 1 | | | | | | | | |
|
BİLECİK | | | | | | | 122 | | 2 | 42 | 10 | | | | | | 1 | 3 | | 5 | | | | | | | | |
|
BİNGÖL | | | | | | | 86 | | 5 | 3 | 1 | | | | | | | 1 | | 3 | | | | | | | | |
|
BİTLİS | | | 1 | | | | 108 | | 4 | 10 | 2 | | | | 1 | | | 1 | | 3 | | | | | | | | |
|
BOLU | | | | | | | 130 | | 18 | 62 | 31 | | | | | | 1 | 7 | | 8 | | | | | | | | |
|
BURDUR | | | | | | | 94 | | | 31 | 12 | | | 1 | | | | 4 | | 11 | | | | | | | | |
|
BURSA | | 8 | 32 | 1 | | 6 | 1559 | 2 | 110 | 721 | 238 | 1 | 1 | 11 | 3 | | 4 | 402 | | 144 | 1 | 2 | 1 | | 3 | 2 | 1 | |
|
ÇANAKKALE | | | 2 | | | | 185 | 1 | 14 | 149 | 23 | 3 | | | 1 | | 1 | 17 | | 14 | | | | | 1 | | | |
|
ÇANKIRI | | | | | | | 48 | | 2 | 11 | 6 | | | | | | | 4 | | 5 | | | 1 | | | | | |
|
ÇORUM | | | 1 | 1 | | | 125 | | 15 | 45 | 5 | | | 1 | | | | 7 | | 5 | | | | | | | | |
|
DENİZLİ | | | 7 | | | 3 | 698 | | 20 | 192 | 38 | 14 | 1 | 3 | 9 | | 4 | 35 | | 29 | | 2 | 1 | | 1 | 1 | | |
|
DİYARBAKIR | | | 9 | | | 1 | 1144 | 1 | 22 | 70 | 39 | | | | 1 | | 1 | 18 | | 24 | | | | 1 | | | 1 | |
|
DÜZCE | | | | | | 1 | 175 | | 10 | 47 | 17 | | | 1 | | | | 3 | | 5 | | | | | | | | |
|
EDİRNE | | | 1 | | | | 78 | | 1 | 85 | 10 | | | | | | | 5 | | 9 | | 1 | | | | | | |
|
ELAZIĞ | | | 3 | | | 3 | 640 | | 11 | 76 | 45 | | | 3 | 1 | | | 8 | | 1 | | | | | | | 1 | |
|
ERZİNCAN | | | 1 | | | | 115 | | 4 | 16 | 9 | | | | | | | 3 | 1 | 2 | | | | | | | | |
|
ERZURUM | | | 1 | | | | 437 | 2 | 16 | 46 | 11 | | | 1 | | | 2 | 21 | | 6 | | | | | | | | |
|
ESKİŞEHİR | | 2 | 12 | | | | 902 | 1 | 29 | 229 | 61 | 1 | | 2 | 3 | | 7 | 43 | | 18 | | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
|
GAZİANTEP | | | 12 | | | 4 | 1271 | | 73 | 138 | 86 | 1 | | | 74 | | 1 | 42 | | 27 | | | 2 | | | | | |
|
GİRESUN | | | 1 | | | | 140 | | 11 | 48 | 6 | | | | | | 1 | 4 | | | | | | | | | | |
|
GÜMÜŞHANE | | | 1 | | | | 58 | | | 10 | 2 | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | |
|
HAKKARİ | | | 2 | | | | 70 | | 3 | 6 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
HATAY | | | 7 | | 1 | 3 | 861 | | 20 | 137 | 49 | 4 | | 1 | 2 | | 2 | 30 | | 33 | | | | | | | | |
|
IĞDIR | | | 1 | | | | 54 | | | 5 | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | |
|
ISPARTA | | | | | | | 209 | | 7 | 93 | 17 | | | | | | 4 | 7 | | 26 | | 1 | | | | | | |
|
İSTANBUL | 11 | 146 | 601 | 20 | 2 | 24 | 6953 | 8 | 179 | 9491 | 1162 | 3 | 7 | 131 | 10 | | 30 | 1163 | 4 | 1718 | 2 | 46 | 30 | 36 | 111 | 26 | 44 | 3 |
|
İZMİR | | 8 | 100 | 2 | | 21 | 3194 | 2 | 75 | 1500 | 407 | 4 | 1 | 35 | 4 | | 4 | 377 | 5 | 278 | 2 | 6 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
|
KAHRAMANMARAŞ | | 1 | 1 | | | 2 | 635 | 3 | 24 | 80 | 28 | | | | 6 | | | 24 | | 20 | | | 1 | | | | | |
|
KARABÜK | | 1 | | | | | 120 | 1 | 8 | 46 | 13 | | | | | | 2 | 5 | | 9 | | | | 1 | | | | |
|
KARAMAN | | | | | | | 95 | | 23 | 27 | 8 | | | | | | | 2 | | 3 | | | | | | | | |
|
KARS | | | | | | | 57 | | 1 | 8 | 4 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | |
|
KASTAMONU | | | | | | | 133 | | 5 | 41 | 13 | | | | | | | 5 | | 1 | | | | | | | | |
|
KAYSERİ | | | 7 | | | 4 | 915 | | 52 | 178 | 36 | | | 2 | | | | 277 | | 22 | | | | | 2 | | | |
|
KIRIKKALE | | 1 | 2 | | | | 186 | | 7 | 30 | 10 | | | | | | | 17 | | 6 | | | | | | | | |
|
KIRKLARELİ | | | 1 | | | | 100 | 1 | 2 | 98 | 11 | | | | | | | 6 | | 12 | | | | | | | | |
|
KIRŞEHİR | | | 1 | | | | 104 | | 7 | 18 | 10 | | | | | | | 9 | | 4 | | | | | | | | |
|
KİLİS | | | | | | | 51 | | | 6 | 1 | | | | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | |
|
KOCAELİ | | 17 | 29 | 1 | | | 1005 | | 91 | 1299 | 199 | 2 | 1 | 6 | 1 | | 13 | 123 | 1 | 228 | | | | 6 | 7 | | 3 | |
|
KONYA | | | 10 | | | | 1350 | 6 | 88 | 267 | 61 | | 1 | 2 | | | | 54 | | 37 | | | 1 | | | 1 | | |
|
KÜTAHYA | | | 2 | | | 1 | 236 | | 8 | 78 | 10 | | | 1 | | | | 9 | | 10 | | | | | | | | |
|
MALATYA | | 1 | 3 | | | | 544 | 1 | 29 | 76 | 19 | | | 1 | 1 | | 1 | 18 | | 12 | | | 2 | | | | | |
|
MANİSA | | | 4 | | | 1 | 606 | 2 | 10 | 187 | 54 | | | | | | 1 | 38 | 1 | 44 | | | 1 | | | | | |
|
MARDİN | | | 8 | | | | 309 | | 11 | 15 | 8 | | | | 1 | | | 1 | | 11 | | | | | | | | |
|
MERSİN | | 1 | 12 | | | 1 | 741 | 1 | 227 | 217 | 125 | | | 7 | | | 6 | 58 | | 26 | | | | | | | | |
|
MUĞLA | | | 5 | | | | 452 | 1 | 20 | 291 | 38 | 12 | 1 | 4 | 32 | | 5 | 34 | | 29 | | 1 | 1 | | 2 | | 1 | |
|
MUŞ | | | 2 | | | | 79 | 1 | 1 | 5 | 2 | | | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | |
|
NEVŞEHİR | | | 1 | | | 3 | 87 | | 6 | 22 | | | | | | | 1 | 12 | | 2 | | | | | | | | |
|
NİĞDE | | | | | | | 155 | | 30 | 15 | 7 | | | | | | | 15 | | 1 | | | | | | | | |
|
ORDU | | | 2 | | 1 | 1 | 250 | | 19 | 73 | 14 | | | | | | 1 | 10 | | 6 | | | | | | | | |
|
OSMANİYE | | | 1 | | | 1 | 236 | | 5 | 26 | 6 | | | | | | | 15 | | 4 | | | | | | | | |
|
RİZE | | | | | | 1 | 128 | | 3 | 37 | 4 | | | | | | | 7 | | 3 | | | | | | | | |
|
SAKARYA | | 1 | 8 | | | | 497 | | 21 | 213 | 227 | 3 | 1 | 2 | 7 | | | 14 | | 24 | | | | | | 1 | | |
|
SAMSUN | | | 6 | | | 3 | 758 | | 36 | 229 | 42 | 2 | | 3 | | | 1 | 61 | | 41 | | | | | | | | |
|
SİİRT | | | | | | | 52 | | 3 | 6 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | |
|
SİNOP | | | | | | | 48 | | | 26 | 3 | | | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | |
|
SİVAS | | | | | | | 312 | 1 | 40 | 91 | 16 | | | | | | | 14 | | 10 | | | | | | | | |
|
ŞANLIURFA | | | | | | 1 | 532 | | 17 | 48 | 31 | | | | | | | 5 | | 4 | | | | | | 1 | | |
|
ŞIRNAK | | | 1 | | | | 111 | | 6 | | 2 | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | |
|
TEKİRDAĞ | | | 1 | | | 1 | 409 | | 8 | 268 | 62 | | | 2 | | | 3 | 48 | | 42 | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | |
|
TOKAT | | | 1 | | | | 194 | | 15 | 40 | 8 | | | | | | | 4 | | 1 | | | | | | | | |
|
TRABZON | | 1 | 13 | | | | 780 | 1 | 12 | 149 | 14 | | | 1 | | | 4 | 48 | | 20 | | | | | | | 1 | |
|
TUNCELİ | | | 1 | | | | 29 | | 1 | 5 | | | | | | | | 2 | | 2 | | | 1 | | | | | |
|
UŞAK | | | 3 | | | | 179 | 1 | 2 | 43 | 9 | 2 | | | 5 | | 2 | 9 | | 3 | | | | | | | 1 | |
|
VAN | | | 4 | | | 1 | 292 | | 17 | 24 | 8 | | | | | | | 5 | | 3 | | | | | | | | |
|
YALOVA | | | | | | | 98 | | 4 | 77 | 15 | | | | | | | 6 | | 11 | | | 1 | | | | | |
|
YOZGAT | | | 1 | | | | 123 | 1 | 10 | 8 | 7 | | | | | | 1 | 7 | | 1 | | | | | | | | |
|
ZONGULDAK | | | 3 | | | | 241 | | 19 | 204 | 34 | | | | | | | 24 | | 26 | | | | | | | | |
|
_BİLİNMİYOR | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
_YURTDIŞI | | | 2 | | | | 7 | | | 6 | 3 | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | |
|
Not: Yaşadığı İl ile ilgili bilgilerinde sorun olanlar dışındaki kayıtlar baz alınmıştır.
Bu rapor, 09 ARALIK 2024 12:46:13 tarihine kadar Odamıza kayıt olmuş üyeleri kapsar.
|