|
 |
ÜYELERİN LİSANS ÜNVANLARI VE YAŞADIĞI İLLERE GÖRE DAĞILIMI

İstatistiğin üretildiği tarih/saat : 05 ARALIK 2023, SALI 17:41:02
Üyelerin Lisans Ünvanları ve Yaşadığı İllere göre Dağılımı
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
) |
) |
 |
) |
 |
 |
 |
) |
 |
) |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
ADANA | | | 18 | | | 6 | 1522 | 2 | 45 | 332 | 82 | | 1 | 4 | 1 | | 3 | 100 | | 46 | | | 2 | | | | | |
 |
ADIYAMAN | | 1 | 1 | | | | 192 | 1 | 8 | 22 | 13 | | | | | | | 6 | | 1 | | | 1 | | | | | |
 |
AFYONKARAHİSAR | | | 4 | | | | 203 | 3 | 16 | 81 | 21 | | | 1 | | | | 10 | | 7 | | | | | | | | |
 |
AĞRI | | | 1 | | | | 74 | | 1 | 5 | 1 | | | | | | | 2 | | 2 | | | | | | | | |
 |
AKSARAY | | | 1 | | | | 198 | 1 | 7 | 27 | 10 | | | | | | | 5 | | 4 | | | | | | | | |
 |
AMASYA | | | | | | | 120 | | 9 | 24 | 10 | | | | | | | 6 | | 2 | | | | | | | | |
 |
ANKARA | 1 | 165 | 955 | 59 | 1 | 139 | 6727 | 9 | 592 | 3498 | 1974 | 2 | 3 | 87 | 4 | | 9 | 1270 | | 466 | 1 | 10 | 11 | 6 | 16 | 2 | 6 | 4 |
 |
ANTALYA | | 2 | 11 | | | 17 | 1487 | | 70 | 658 | 138 | 2 | 1 | 13 | 5 | | 8 | 117 | 3 | 131 | 1 | | 1 | | 1 | | | |
 |
ARDAHAN | | | | | | | 16 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 |
ARTVİN | | | | | | | 114 | 1 | 2 | 17 | 3 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | |
 |
AYDIN | | | 5 | | | 1 | 403 | | 6 | 178 | 27 | | | 2 | 2 | | 1 | 28 | | 23 | | | 1 | | | | 1 | |
 |
BALIKESİR | | | 1 | | | 1 | 397 | | 26 | 278 | 47 | 2 | | 1 | | | 1 | 26 | 1 | 27 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | |
 |
BARTIN | | | | | | | 55 | | 6 | 24 | 3 | | | | | | | 5 | | 2 | | | | | | | | |
 |
BATMAN | | | 2 | | | 1 | 367 | | 7 | 36 | 24 | | | | | | | 3 | | 8 | | | | | | | | |
 |
BAYBURT | | | | | | | 37 | | 2 | 1 | 3 | | | | | | | 2 | | 1 | | | | | | | | |
 |
BİLECİK | | | | | | | 120 | | 2 | 41 | 10 | | | | | | 1 | 3 | | 5 | | | | | | | | |
 |
BİNGÖL | | | | | | | 81 | | 6 | 3 | 1 | | | | | | | 1 | | 3 | | | | | | | | |
 |
BİTLİS | | | 1 | | | | 102 | | 4 | 10 | 2 | | | | | | | 1 | | 3 | | | | | | | | |
 |
BOLU | | | | | | | 125 | | 13 | 64 | 29 | | | | | | 1 | 6 | | 8 | | | | | | | | |
 |
BURDUR | | | | | | | 91 | | | 31 | 11 | | | 1 | | | | 4 | | 11 | | | | | | | | |
 |
BURSA | | 8 | 32 | 1 | | 6 | 1453 | 2 | 104 | 718 | 236 | 1 | 1 | 11 | 2 | | 4 | 401 | | 140 | 1 | 2 | 1 | | 3 | 2 | 1 | |
 |
ÇANAKKALE | | | 2 | | | | 167 | 1 | 13 | 143 | 23 | 3 | | | 1 | | 1 | 18 | | 14 | | | | | 1 | | | |
 |
ÇANKIRI | | | | | | | 45 | | 2 | 10 | 6 | | | | | | | 4 | | 5 | | | 1 | | | | | |
 |
ÇORUM | | | 1 | 1 | | | 112 | | 16 | 46 | 5 | | | 1 | | | | 6 | | 5 | | | | | | | | |
 |
DENİZLİ | | | 7 | | | 2 | 654 | | 20 | 186 | 41 | 15 | 1 | 3 | 3 | | 5 | 36 | | 29 | | 2 | 1 | | 1 | | | |
 |
DİYARBAKIR | | | 9 | | | 1 | 1099 | | 20 | 72 | 38 | | | | 1 | | 1 | 17 | | 24 | | | | 1 | | | 1 | |
 |
DÜZCE | | | | | | 1 | 162 | | 10 | 47 | 18 | | | 1 | | | | 2 | | 5 | | | | | | | | |
 |
EDİRNE | | | 1 | | | | 74 | | 1 | 85 | 10 | | | | | | | 5 | | 9 | | 1 | | | | | | |
 |
ELAZIĞ | | | 3 | | | 3 | 615 | | 10 | 76 | 45 | | | 3 | 1 | | | 8 | | 1 | | | | | | | 1 | |
 |
ERZİNCAN | | | 1 | | | | 109 | | 4 | 15 | 9 | | | | | | | 3 | 1 | 2 | | | | | | | | |
 |
ERZURUM | | | 1 | | | | 421 | 2 | 16 | 47 | 13 | | | 1 | | | 2 | 22 | | 6 | | | | | | | | |
 |
ESKİŞEHİR | | 2 | 12 | | | | 846 | 2 | 28 | 227 | 61 | 1 | | 2 | 3 | | 7 | 41 | | 18 | | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
 |
GAZİANTEP | | | 12 | | | 3 | 1194 | | 74 | 137 | 87 | 1 | | | 60 | | 1 | 43 | | 24 | | | 2 | | | | | |
 |
GİRESUN | | | 1 | | | | 130 | | 11 | 48 | 6 | | | | | | 1 | 3 | | | | | | | | | | |
 |
GÜMÜŞHANE | | | 1 | | | | 58 | | 1 | 10 | 2 | | | | | | | 1 | | 2 | | | | | | | | |
 |
HAKKARİ | | | 2 | | | | 66 | | 3 | 6 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 |
HATAY | | | 7 | | 1 | 2 | 771 | | 20 | 138 | 48 | 2 | | 1 | 2 | | 2 | 30 | | 33 | | | | | | | | |
 |
IĞDIR | | | 1 | | | | 52 | | | 6 | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | |
 |
ISPARTA | | | | | | | 199 | | 7 | 90 | 17 | | | | | | 4 | 7 | | 25 | | 1 | | | | | | |
 |
İSTANBUL | 11 | 146 | 601 | 20 | 2 | 22 | 6624 | 7 | 169 | 9492 | 1166 | 2 | 7 | 131 | 9 | | 28 | 1162 | 4 | 1712 | 2 | 46 | 30 | 36 | 111 | 26 | 44 | 3 |
 |
İZMİR | | 8 | 100 | 2 | | 15 | 3006 | 2 | 75 | 1495 | 410 | 4 | 1 | 35 | 3 | | 4 | 383 | 4 | 275 | 2 | 6 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
 |
KAHRAMANMARAŞ | | 1 | 1 | | | 2 | 601 | 3 | 23 | 79 | 27 | | | | 4 | | | 24 | | 21 | | | 1 | | | | | |
 |
KARABÜK | | 1 | | | | | 110 | 1 | 8 | 45 | 13 | | | | | | 2 | 5 | | 8 | | | | 1 | | | | |
 |
KARAMAN | | | | | | | 91 | | 25 | 25 | 9 | | | | | | | 2 | | 3 | | | | | | | | |
 |
KARS | | | | | | | 51 | | 1 | 8 | 4 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | |
 |
KASTAMONU | | | | | | | 122 | | 5 | 39 | 13 | | | | 1 | | | 5 | | 1 | | | | | | | | |
 |
KAYSERİ | | | 7 | | | 4 | 847 | | 53 | 177 | 36 | | | 2 | | | | 278 | | 21 | | | | | 2 | | | |
 |
KIRIKKALE | | 1 | 2 | | | | 177 | | 6 | 30 | 10 | | | | | | | 16 | | 6 | | | | | | | | |
 |
KIRKLARELİ | | | 1 | | | | 96 | 1 | 1 | 98 | 11 | | | | | | | 5 | | 12 | | | | | | | | |
 |
KIRŞEHİR | | | 1 | | | | 97 | | 7 | 17 | 10 | | | | | | | 9 | | 4 | | | | | | | | |
 |
KİLİS | | | | | | | 51 | | | 5 | 1 | | | | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | |
 |
KOCAELİ | | 17 | 29 | 1 | | | 933 | | 86 | 1271 | 197 | 2 | 1 | 6 | 1 | | 12 | 123 | 1 | 229 | | | | 6 | 7 | | 3 | |
 |
KONYA | | | 10 | | | | 1201 | 6 | 87 | 257 | 60 | | 1 | 2 | | | | 54 | | 33 | | | 1 | | | | | |
 |
KÜTAHYA | | | 2 | | | 1 | 226 | | 8 | 76 | 10 | | | 1 | | | | 9 | | 10 | | | | | | | | |
 |
MALATYA | | 1 | 3 | | | | 515 | 1 | 29 | 75 | 20 | | | 1 | 1 | | 1 | 18 | | 13 | | | 2 | | | | | |
 |
MANİSA | | | 4 | | | 1 | 570 | 2 | 9 | 184 | 54 | | | | | | 1 | 40 | 1 | 44 | | | 1 | | | | | |
 |
MARDİN | | | 8 | | | | 294 | | 11 | 15 | 10 | | | | 1 | | | 1 | | 11 | | | | | | | | |
 |
MERSİN | | 1 | 12 | | | 1 | 680 | 1 | 228 | 213 | 126 | | | 7 | | | 6 | 56 | | 27 | | | | | | | | |
 |
MUĞLA | | | 5 | | | | 421 | | 20 | 291 | 38 | 12 | 1 | 4 | 26 | | 5 | 35 | | 28 | | 1 | 1 | | 2 | | 1 | |
 |
MUŞ | | | 2 | | | | 80 | 1 | 1 | 5 | 2 | | | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | |
 |
NEVŞEHİR | | | 1 | | | 3 | 88 | | 6 | 22 | | | | | | | 1 | 12 | | 2 | | | | | | | | |
 |
NİĞDE | | | | | | | 137 | | 32 | 15 | 7 | | | | | | | 15 | | 1 | | | | | | | | |
 |
ORDU | | | 2 | | 1 | 1 | 236 | | 20 | 73 | 14 | | | | | | 1 | 9 | | 6 | | | | | | | | |
 |
OSMANİYE | | | 1 | | | 1 | 220 | | 3 | 25 | 7 | | | | | | | 15 | | 4 | | | | | | | | |
 |
RİZE | | | | | | | 121 | | 3 | 38 | 4 | | | | | | | 7 | | 3 | | | | | | | | |
 |
SAKARYA | | 1 | 8 | | | | 463 | | 22 | 207 | 223 | 3 | 1 | 3 | 6 | | | 16 | | 24 | | | | | | 1 | | |
 |
SAMSUN | | | 6 | | | 3 | 711 | | 36 | 227 | 43 | 2 | | 3 | | | 1 | 61 | | 40 | | | | | | | | |
 |
SİİRT | | | | | | | 52 | | 2 | 5 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | |
 |
SİNOP | | | | | | | 45 | | | 27 | 3 | | | 1 | | | | 2 | | | | | | | | | | |
 |
SİVAS | | | | | | | 298 | 1 | 39 | 90 | 16 | | | | | | | 14 | | 10 | | | | | | | | |
 |
ŞANLIURFA | | | | | | | 498 | | 17 | 45 | 30 | | | | | | | 5 | | 4 | | | | | | 1 | | |
 |
ŞIRNAK | | | 1 | | | | 106 | | 6 | | 2 | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | |
 |
TEKİRDAĞ | | | 1 | | | 1 | 389 | | 8 | 263 | 62 | | | 2 | | | 3 | 47 | | 39 | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | |
 |
TOKAT | | | 1 | | | | 186 | | 15 | 40 | 8 | | | | | | | 4 | | 1 | | | | | | | | |
 |
TRABZON | | 1 | 13 | | | | 754 | 1 | 12 | 145 | 13 | | | 1 | | | 4 | 48 | | 19 | | | | | | | 1 | |
 |
TUNCELİ | | | 1 | | | | 30 | | 1 | 5 | | | | | | | | 2 | | 2 | | | 1 | | | | | |
 |
UŞAK | | | 3 | | | | 161 | 1 | 2 | 43 | 9 | 2 | | | 3 | | 2 | 9 | | 3 | | | | | | | 1 | |
 |
VAN | | | 4 | | | 1 | 268 | | 15 | 24 | 8 | | | | | | | 5 | | 3 | | | | | | | | |
 |
YALOVA | | | | | | | 88 | | 4 | 75 | 15 | | | | | | | 6 | | 10 | | | 1 | | | | | |
 |
YOZGAT | | | 1 | | | | 104 | 1 | 10 | 8 | 7 | | | | | | 1 | 7 | | 1 | | | | | | | | |
 |
ZONGULDAK | | | 3 | | | | 216 | | 19 | 194 | 34 | | | | | | | 24 | | 26 | | | | | | | | |
 |
_BİLİNMİYOR | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 |
_YURTDIŞI | | | 2 | | | | 7 | | | 6 | 3 | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | |
 |
Not: Yaşadığı İl ile ilgili bilgilerinde sorun olanlar dışındaki kayıtlar baz alınmıştır.
Bu rapor, 05 ARALIK 2023 17:41:15 tarihine kadar Odamıza kayıt olmuş üyeleri kapsar.
|