|
|
 |
ÜYELERİN LİSANS ÜNVANLARI VE YAŞADIĞI İLLERE GÖRE DAĞILIMI

İstatistiğin üretildiği tarih/saat : 14 OCAK 2026, ÇARŞAMBA 13:00:00
Üyelerin Lisans Ünvanları ve Yaşadığı İllere göre Dağılımı
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
) |
) |
 |
) |
 |
 |
 |
) |
 |
) |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
ADANA | | | 18 | | | 6 | 1705 | 2 | 45 | 335 | 82 | 2 | 1 | 4 | 3 | | 3 | 100 | | 46 | | | 2 | | | | | |
 |
ADIYAMAN | | 1 | 1 | | | | 232 | 1 | 7 | 24 | 12 | | | | 1 | | | 5 | | 1 | | | 1 | | | | | |
 |
AFYONKARAHİSAR | | | 4 | | | | 229 | 3 | 16 | 82 | 20 | | | 1 | | | | 10 | | 7 | | | | | | | | |
 |
AĞRI | | | 1 | | | | 82 | | 1 | 6 | 1 | | | | | | | 2 | | 2 | | | | | | | | |
 |
AKSARAY | | | 1 | | | | 222 | 1 | 8 | 29 | 9 | | | | 1 | | | 5 | | 3 | | | | | | | | |
 |
AMASYA | | | | | | | 134 | | 10 | 25 | 10 | | | | | | | 6 | | 2 | | | | | | | | |
 |
ANKARA | 1 | 165 | 955 | 59 | 1 | 147 | 7603 | 11 | 601 | 3528 | 1973 | 4 | 3 | 87 | 8 | | 11 | 1292 | | 497 | 1 | 10 | 10 | 6 | 16 | 2 | 7 | 4 |
 |
ANTALYA | | 2 | 11 | | | 19 | 1706 | | 77 | 681 | 141 | 3 | 1 | 13 | 5 | | 11 | 119 | 3 | 131 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | |
 |
ARDAHAN | | | | | | | 20 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 |
ARTVİN | | | | | | | 119 | 1 | 1 | 17 | 3 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | |
 |
AYDIN | | | 5 | | | 1 | 455 | | 6 | 180 | 30 | 2 | | 2 | 4 | | 1 | 30 | | 24 | | | 1 | | | | 1 | |
 |
BALIKESİR | | | 1 | | | 1 | 456 | | 39 | 290 | 47 | 2 | | 1 | | | 2 | 25 | 1 | 27 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | |
 |
BARTIN | | | | | | | 55 | | 4 | 19 | 3 | | | | | | | 5 | | 2 | | | | | | | | |
 |
BATMAN | | | 2 | | | 1 | 399 | | 7 | 36 | 24 | | | | 1 | | | 4 | | 8 | | | | | | | | |
 |
BAYBURT | | | | | | | 42 | | 1 | 1 | 3 | | | | | | | 2 | | 1 | | | | | | | | |
 |
BİLECİK | | | | | | | 133 | | 2 | 42 | 11 | | | | | | 1 | 3 | | 6 | | | | | | | | |
 |
BİNGÖL | | | | | | | 89 | | 5 | 3 | 1 | | | | | | | 1 | | 3 | | | | | | | | |
 |
BİTLİS | | | 1 | | | | 116 | | 3 | 9 | 2 | | | | 1 | | | 1 | | 3 | | | | | | | | |
 |
BOLU | | | | | | | 136 | | 19 | 61 | 30 | | | | | | 1 | 7 | | 7 | | | | | | | | |
 |
BURDUR | | | | | | | 101 | | | 32 | 12 | | | 1 | | | | 4 | | 11 | | | | | | | | |
 |
BURSA | | 8 | 32 | 1 | | 6 | 1610 | 3 | 161 | 732 | 237 | 1 | 1 | 11 | 3 | | 4 | 405 | | 146 | 1 | 2 | 1 | | 3 | 2 | 1 | |
 |
ÇANAKKALE | | | 2 | | | | 190 | 2 | 19 | 156 | 23 | 3 | | | 1 | | 1 | 17 | | 14 | | | | | 1 | | | |
 |
ÇANKIRI | | | | | | | 52 | | 3 | 10 | 6 | | | | | | | 4 | | 5 | | | 1 | | | | | |
 |
ÇORUM | | | 1 | 1 | | | 140 | | 16 | 45 | 5 | | | 1 | | | | 5 | | 5 | | | | | | | | |
 |
DENİZLİ | | | 7 | | | 3 | 734 | | 20 | 194 | 38 | 13 | 1 | 3 | 13 | | 5 | 36 | | 29 | | 2 | 1 | | 1 | 1 | | |
 |
DİYARBAKIR | | | 9 | | | 1 | 1183 | 1 | 23 | 70 | 37 | | | | 1 | | 1 | 18 | | 25 | | | | 1 | | | 1 | |
 |
DÜZCE | | | | | | 1 | 190 | | 11 | 51 | 18 | | | 1 | | | 1 | 3 | | 5 | | | | | | | | |
 |
EDİRNE | | | 1 | | | | 82 | | 1 | 85 | 10 | | | | | | | 5 | | 9 | | 1 | | | | | | |
 |
ELAZIĞ | | | 3 | | | 3 | 691 | | 11 | 76 | 46 | | | 3 | 1 | | | 8 | | 1 | | | | | | | 1 | |
 |
ERZİNCAN | | | 1 | | | | 124 | | 4 | 16 | 9 | | | | | | | 3 | 1 | 2 | | | | | | | | |
 |
ERZURUM | | | 1 | | | | 455 | 2 | 16 | 48 | 11 | | | 1 | | | 3 | 22 | | 6 | | | | | | | | |
 |
ESKİŞEHİR | | 2 | 12 | | | | 932 | 1 | 29 | 234 | 61 | 2 | | 2 | 3 | | 7 | 44 | | 19 | | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
 |
GAZİANTEP | | | 12 | | | 5 | 1341 | | 77 | 138 | 87 | 1 | | | 78 | | 1 | 42 | | 27 | | | 2 | | | | | |
 |
GİRESUN | | | 1 | | | | 147 | | 11 | 47 | 6 | | | | | | 1 | 3 | | | | | | | | 1 | | |
 |
GÜMÜŞHANE | | | 1 | | | | 64 | | 1 | 10 | 2 | | | | | | | 1 | | 2 | | | | | | | | |
 |
HAKKARİ | | | 2 | | | | 70 | | 2 | 6 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 |
HATAY | | | 7 | | 1 | 3 | 942 | | 20 | 137 | 49 | 4 | | 1 | 2 | | 4 | 30 | | 33 | | | | | | | | |
 |
IĞDIR | | | 1 | | | | 54 | | | 5 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | |
 |
ISPARTA | | | | | | | 214 | | 8 | 94 | 17 | | | | | | 3 | 7 | | 27 | | 1 | | | | | | |
 |
İSTANBUL | 11 | 146 | 601 | 20 | 2 | 26 | 7203 | 8 | 253 | 9503 | 1157 | 5 | 7 | 131 | 10 | | 31 | 1163 | 4 | 1723 | 2 | 46 | 30 | 36 | 111 | 27 | 44 | 3 |
 |
İZMİR | | 8 | 100 | 2 | | 25 | 3345 | 2 | 74 | 1513 | 408 | 4 | 1 | 35 | 5 | | 4 | 380 | 5 | 280 | 2 | 6 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
 |
KAHRAMANMARAŞ | | 1 | 1 | | | 2 | 672 | 3 | 24 | 82 | 27 | | | | 6 | | | 24 | | 20 | | | 1 | | | | | |
 |
KARABÜK | | 1 | | | | | 131 | 1 | 13 | 44 | 15 | | | | | | 2 | 5 | | 9 | | | | 1 | | | | |
 |
KARAMAN | | | | | | | 99 | | 24 | 27 | 8 | | | | | | | 2 | | 3 | | | | | | | | |
 |
KARS | | | | | | 1 | 57 | | 1 | 8 | 4 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | |
 |
KASTAMONU | | | | | | | 136 | | 5 | 41 | 13 | | | | | | | 5 | | 1 | | | | | | | | |
 |
KAYSERİ | | | 7 | | | 4 | 955 | | 53 | 179 | 38 | | | 2 | | | | 277 | | 22 | | | | | 2 | | | |
 |
KIRIKKALE | | 1 | 2 | | | | 191 | | 7 | 30 | 9 | | | | | | | 17 | | 6 | | | | | | | | |
 |
KIRKLARELİ | | | 1 | | | | 102 | 1 | 6 | 100 | 11 | | | | | | | 5 | | 12 | | | | | | | | |
 |
KIRŞEHİR | | | 1 | | | | 109 | | 7 | 18 | 10 | | | | | | | 9 | | 4 | | | | | | | | |
 |
KİLİS | | | | | | | 50 | | 1 | 6 | 1 | | | | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | |
 |
KOCAELİ | | 17 | 29 | 1 | | | 1065 | | 97 | 1309 | 202 | 2 | 1 | 6 | 2 | | 13 | 124 | 1 | 230 | | | | 6 | 7 | | 3 | |
 |
KONYA | | | 10 | | | | 1415 | 5 | 87 | 270 | 60 | | 1 | 2 | | | 1 | 55 | | 38 | | | 1 | | | 1 | | |
 |
KÜTAHYA | | | 2 | | | 1 | 246 | | 9 | 80 | 10 | | | 1 | | | | 7 | | 10 | | | | | | | | |
 |
MALATYA | | 1 | 3 | | | | 610 | 1 | 30 | 82 | 18 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 17 | | 13 | | | 2 | | | | | |
 |
MANİSA | | | 4 | | | 1 | 638 | 2 | 10 | 193 | 54 | | | | | | 1 | 37 | 1 | 44 | | | 1 | | | | | |
 |
MARDİN | | | 8 | | | | 321 | | 11 | 15 | 9 | | | | 1 | | | 2 | | 11 | | | | | | | | |
 |
MERSİN | | 1 | 12 | | | 3 | 766 | 1 | 229 | 218 | 127 | | | 7 | | | 6 | 58 | | 26 | | | | | | | | |
 |
MUĞLA | | | 5 | | | | 474 | 1 | 20 | 296 | 38 | 12 | 1 | 4 | 36 | | 5 | 34 | | 29 | | 1 | 1 | | 2 | | 1 | |
 |
MUŞ | | | 2 | | | | 79 | | 1 | 6 | 2 | | | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | |
 |
NEVŞEHİR | | | 1 | | | 3 | 97 | | 5 | 22 | | | | | | | 1 | 13 | | 2 | | | | | | | | |
 |
NİĞDE | | | | | | | 169 | | 33 | 15 | 8 | | | | | | | 15 | | 1 | | | | | | | | |
 |
ORDU | | | 2 | | 1 | 1 | 270 | | 19 | 71 | 14 | | | | | | 1 | 10 | | 6 | | | | | | | | |
 |
OSMANİYE | | | 1 | | | 1 | 244 | | 9 | 26 | 9 | | | | | | | 15 | | 4 | | | | | | | | |
 |
RİZE | | | | | | 1 | 137 | | 3 | 37 | 4 | | | | | | | 7 | | 3 | | | | | | | | |
 |
SAKARYA | | 1 | 8 | | | | 535 | | 22 | 214 | 228 | 3 | 1 | 2 | 11 | | | 14 | | 24 | | | | | | 1 | | |
 |
SAMSUN | | | 6 | | | 3 | 789 | | 36 | 230 | 42 | 2 | | 3 | | | 1 | 62 | | 42 | | | | | | | | |
 |
SİİRT | | | | | | | 60 | | 3 | 6 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | |
 |
SİNOP | | | | | | | 54 | | | 26 | 3 | | | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | |
 |
SİVAS | | | | | | | 329 | 1 | 40 | 92 | 16 | | | | | | | 14 | | 10 | | | | | | | | |
 |
ŞANLIURFA | | | | | | 1 | 583 | | 18 | 47 | 33 | | | | | | | 5 | | 4 | | | | | | 1 | | |
 |
ŞIRNAK | | | 1 | | | | 119 | | 6 | | 3 | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | |
 |
TEKİRDAĞ | | | 1 | | | 1 | 429 | | 15 | 274 | 62 | | | 2 | | | 3 | 49 | | 46 | | | 2 | 1 | | 1 | 1 | |
 |
TOKAT | | | 1 | | | 1 | 216 | | 14 | 41 | 8 | | | | | | | 4 | | 1 | | | | | | | | |
 |
TRABZON | | 1 | 13 | | | | 821 | 1 | 13 | 146 | 12 | | | 1 | | | 5 | 48 | | 19 | | | | | | | 1 | |
 |
TUNCELİ | | | 1 | | | | 31 | | | 5 | | | | | | | | 2 | | 2 | | | 1 | | | | | |
 |
UŞAK | | | 3 | | | | 190 | 1 | 2 | 43 | 10 | 2 | | | 5 | | 2 | 9 | | 3 | | | | | | | 1 | |
 |
VAN | | | 4 | | | 1 | 333 | | 18 | 26 | 9 | | | | | | | 5 | | 3 | | | | | | | | |
 |
YALOVA | | | | | | | 106 | | 6 | 75 | 15 | | | | | | | 6 | | 11 | | | 1 | | | | | |
 |
YOZGAT | | | 1 | | | | 138 | | 10 | 9 | 7 | | | | | | 1 | 7 | | 1 | | | | | | | | |
 |
ZONGULDAK | | | 3 | | | | 261 | 1 | 20 | 215 | 34 | | | | | | | 24 | | 26 | | | | | | | | |
 |
_BİLİNMİYOR | | 1 | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 |
_YURTDIŞI | | | 2 | | | | 7 | | | 6 | 3 | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | |
 |
Not: Yaşadığı İl ile ilgili bilgilerinde sorun olanlar dışındaki kayıtlar baz alınmıştır.
Bu rapor, 14 OCAK 2026 13:00:15 tarihine kadar Odamıza kayıt olmuş üyeleri kapsar.
|