|
 |
ÜYELERİN LİSANS ÜNVANLARI VE YAŞADIĞI İLLERE GÖRE DAĞILIMI

İstatistiğin üretildiği tarih/saat : 25 NİSAN 2025, CUMA 21:17:21
Üyelerin Lisans Ünvanları ve Yaşadığı İllere göre Dağılımı
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
) |
) |
 |
) |
 |
 |
 |
) |
 |
) |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
ADANA | | | 18 | | | 6 | 1656 | 2 | 45 | 335 | 82 | 2 | 1 | 4 | 3 | | 3 | 100 | | 46 | | | 2 | | | | | |
 |
ADIYAMAN | | 1 | 1 | | | | 226 | 1 | 7 | 23 | 13 | | | | 1 | | | 6 | | 1 | | | 1 | | | | | |
 |
AFYONKARAHİSAR | | | 4 | | | | 225 | 3 | 16 | 82 | 20 | | | 1 | | | | 10 | | 7 | | | | | | | | |
 |
AĞRI | | | 1 | | | | 83 | | 1 | 6 | 1 | | | | | | | 2 | | 2 | | | | | | | | |
 |
AKSARAY | | | 1 | | | | 217 | 1 | 8 | 29 | 9 | | | | 1 | | | 5 | | 3 | | | | | | | | |
 |
AMASYA | | | | | | | 130 | | 10 | 25 | 10 | | | | | | | 6 | | 2 | | | | | | | | |
 |
ANKARA | 1 | 165 | 955 | 59 | 1 | 146 | 7425 | 11 | 596 | 3529 | 1971 | 2 | 3 | 87 | 8 | | 11 | 1288 | | 494 | 1 | 10 | 10 | 6 | 16 | 2 | 7 | 4 |
 |
ANTALYA | | 2 | 11 | | | 19 | 1653 | | 75 | 676 | 141 | 2 | 1 | 13 | 5 | | 9 | 118 | 3 | 133 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | |
 |
ARDAHAN | | | | | | | 20 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 |
ARTVİN | | | | | | | 116 | 1 | 1 | 16 | 3 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | |
 |
AYDIN | | | 5 | | | 1 | 447 | | 6 | 181 | 30 | 1 | | 2 | 3 | | 1 | 29 | | 24 | | | 1 | | | | 1 | |
 |
BALIKESİR | | | 1 | | | 1 | 444 | | 32 | 287 | 46 | 2 | | 1 | | | 2 | 25 | 1 | 27 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | |
 |
BARTIN | | | | | | | 56 | | 6 | 20 | 3 | | | | | | | 5 | | 2 | | | | | | | | |
 |
BATMAN | | | 2 | | | 1 | 387 | | 7 | 36 | 24 | | | | 1 | | | 4 | | 8 | | | | | | | | |
 |
BAYBURT | | | | | | | 42 | | 1 | 1 | 3 | | | | | | | 2 | | 1 | | | | | | | | |
 |
BİLECİK | | | | | | | 124 | | 2 | 43 | 10 | | | | | | 1 | 3 | | 6 | | | | | | | | |
 |
BİNGÖL | | | | | | | 88 | | 5 | 3 | 1 | | | | | | | 1 | | 3 | | | | | | | | |
 |
BİTLİS | | | 1 | | | | 114 | | 3 | 10 | 2 | | | | 1 | | | 1 | | 3 | | | | | | | | |
 |
BOLU | | | | | | | 132 | | 19 | 61 | 30 | | | | | | 1 | 7 | | 7 | | | | | | | | |
 |
BURDUR | | | | | | | 96 | | | 31 | 12 | | | 1 | | | | 4 | | 11 | | | | | | | | |
 |
BURSA | | 8 | 32 | 1 | | 6 | 1587 | 2 | 128 | 729 | 236 | 1 | 1 | 11 | 3 | | 4 | 403 | | 146 | 1 | 2 | 1 | | 3 | 2 | 1 | |
 |
ÇANAKKALE | | | 2 | | | | 190 | 2 | 16 | 153 | 23 | 3 | | | 1 | | 1 | 17 | | 14 | | | | | 1 | | | |
 |
ÇANKIRI | | | | | | | 50 | | 2 | 10 | 6 | | | | | | | 4 | | 5 | | | 1 | | | | | |
 |
ÇORUM | | | 1 | 1 | | | 131 | | 16 | 44 | 5 | | | 1 | | | | 5 | | 5 | | | | | | | | |
 |
DENİZLİ | | | 7 | | | 3 | 711 | | 20 | 194 | 38 | 14 | 1 | 3 | 10 | | 5 | 36 | | 29 | | 2 | 1 | | 1 | 1 | | |
 |
DİYARBAKIR | | | 9 | | | 1 | 1162 | 1 | 23 | 70 | 39 | | | | 1 | | 1 | 18 | | 24 | | | | 1 | | | 1 | |
 |
DÜZCE | | | | | | 1 | 178 | | 11 | 47 | 18 | | | 1 | | | | 3 | | 5 | | | | | | | | |
 |
EDİRNE | | | 1 | | | | 80 | | 1 | 85 | 10 | | | | | | | 5 | | 9 | | 1 | | | | | | |
 |
ELAZIĞ | | | 3 | | | 3 | 657 | | 11 | 76 | 45 | | | 3 | 1 | | | 8 | | 1 | | | | | | | 1 | |
 |
ERZİNCAN | | | 1 | | | | 118 | | 4 | 16 | 9 | | | | | | | 3 | 1 | 2 | | | | | | | | |
 |
ERZURUM | | | 1 | | | | 445 | 2 | 16 | 48 | 11 | | | 1 | | | 2 | 22 | | 6 | | | | | | | | |
 |
ESKİŞEHİR | | 2 | 12 | | | | 913 | 1 | 29 | 231 | 61 | 1 | | 2 | 3 | | 7 | 43 | | 19 | | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
 |
GAZİANTEP | | | 12 | | | 4 | 1307 | | 76 | 138 | 87 | 1 | | | 76 | | 1 | 42 | | 27 | | | 2 | | | | | |
 |
GİRESUN | | | 1 | | | | 143 | | 11 | 48 | 6 | | | | | | 1 | 3 | | | | | | | | | | |
 |
GÜMÜŞHANE | | | 1 | | | | 61 | | 1 | 10 | 2 | | | | | | | 1 | | 2 | | | | | | | | |
 |
HAKKARİ | | | 2 | | | | 70 | | 3 | 6 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 |
HATAY | | | 7 | | 1 | 3 | 890 | | 20 | 136 | 49 | 4 | | 1 | 2 | | 2 | 30 | | 33 | | | | | | | | |
 |
IĞDIR | | | 1 | | | | 54 | | | 5 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | |
 |
ISPARTA | | | | | | | 207 | | 8 | 93 | 17 | | | | | | 4 | 7 | | 26 | | 1 | | | | | | |
 |
İSTANBUL | 11 | 146 | 601 | 20 | 2 | 24 | 7079 | 8 | 194 | 9487 | 1158 | 4 | 7 | 131 | 10 | | 30 | 1163 | 4 | 1723 | 2 | 46 | 30 | 36 | 111 | 26 | 44 | 3 |
 |
İZMİR | | 8 | 100 | 2 | | 23 | 3258 | 2 | 74 | 1507 | 408 | 4 | 1 | 35 | 5 | | 4 | 379 | 5 | 278 | 2 | 6 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
 |
KAHRAMANMARAŞ | | 1 | 1 | | | 2 | 657 | 3 | 24 | 81 | 27 | | | | 5 | | | 24 | | 20 | | | 1 | | | | | |
 |
KARABÜK | | 1 | | | | | 126 | 1 | 12 | 46 | 13 | | | | | | 2 | 5 | | 9 | | | | 1 | | | | |
 |
KARAMAN | | | | | | | 98 | | 24 | 27 | 8 | | | | | | | 2 | | 3 | | | | | | | | |
 |
KARS | | | | | | 1 | 56 | | 1 | 8 | 4 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | |
 |
KASTAMONU | | | | | | | 133 | | 5 | 41 | 13 | | | | | | | 5 | | 1 | | | | | | | | |
 |
KAYSERİ | | | 7 | | | 4 | 931 | | 53 | 178 | 38 | | | 2 | | | | 277 | | 22 | | | | | 2 | | | |
 |
KIRIKKALE | | 1 | 2 | | | | 190 | | 7 | 30 | 9 | | | | | | | 17 | | 6 | | | | | | | | |
 |
KIRKLARELİ | | | 1 | | | | 100 | 1 | 5 | 98 | 11 | | | | | | | 5 | | 12 | | | | | | | | |
 |
KIRŞEHİR | | | 1 | | | | 106 | | 7 | 18 | 10 | | | | | | | 9 | | 4 | | | | | | | | |
 |
KİLİS | | | | | | | 50 | | 1 | 6 | 1 | | | | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | |
 |
KOCAELİ | | 17 | 29 | 1 | | | 1026 | | 94 | 1301 | 201 | 2 | 1 | 6 | 1 | | 13 | 123 | 1 | 228 | | | | 6 | 7 | | 3 | |
 |
KONYA | | | 10 | | | | 1382 | 5 | 87 | 268 | 60 | | 1 | 2 | | | | 55 | | 37 | | | 1 | | | 1 | | |
 |
KÜTAHYA | | | 2 | | | 1 | 238 | | 9 | 80 | 10 | | | 1 | | | | 7 | | 10 | | | | | | | | |
 |
MALATYA | | 1 | 3 | | | | 570 | 1 | 29 | 80 | 19 | | | 1 | 1 | | 1 | 17 | | 13 | | | 2 | | | | | |
 |
MANİSA | | | 4 | | | 1 | 622 | 2 | 10 | 190 | 55 | | | | 1 | | 1 | 38 | 1 | 44 | | | 1 | | | | | |
 |
MARDİN | | | 8 | | | | 311 | | 11 | 15 | 9 | | | | 1 | | | 2 | | 11 | | | | | | | | |
 |
MERSİN | | 1 | 12 | | | 1 | 752 | 1 | 230 | 218 | 126 | | | 7 | | | 6 | 58 | | 26 | | | | | | | | |
 |
MUĞLA | | | 5 | | | | 464 | 1 | 20 | 293 | 38 | 12 | 1 | 4 | 34 | | 5 | 34 | | 29 | | 1 | 1 | | 2 | | 1 | |
 |
MUŞ | | | 2 | | | | 78 | 1 | 1 | 5 | 2 | | | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | |
 |
NEVŞEHİR | | | 1 | | | 3 | 90 | | 5 | 22 | | | | | | | 1 | 13 | | 2 | | | | | | | | |
 |
NİĞDE | | | | | | | 162 | | 32 | 15 | 7 | | | | | | | 15 | | 1 | | | | | | | | |
 |
ORDU | | | 2 | | 1 | 1 | 256 | | 19 | 72 | 14 | | | | | | 1 | 10 | | 6 | | | | | | | | |
 |
OSMANİYE | | | 1 | | | 1 | 237 | | 8 | 26 | 9 | | | | | | | 15 | | 4 | | | | | | | | |
 |
RİZE | | | | | | 1 | 130 | | 3 | 37 | 4 | | | | | | | 7 | | 3 | | | | | | | | |
 |
SAKARYA | | 1 | 8 | | | | 525 | | 21 | 214 | 229 | 3 | 1 | 2 | 9 | | | 14 | | 24 | | | | | | 1 | | |
 |
SAMSUN | | | 6 | | | 3 | 773 | | 36 | 230 | 42 | 2 | | 3 | | | 1 | 62 | | 41 | | | | | | | | |
 |
SİİRT | | | | | | | 58 | | 3 | 6 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | |
 |
SİNOP | | | | | | | 50 | | | 26 | 3 | | | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | |
 |
SİVAS | | | | | | | 318 | 1 | 40 | 92 | 16 | | | | | | | 14 | | 10 | | | | | | | | |
 |
ŞANLIURFA | | | | | | 1 | 557 | | 17 | 48 | 32 | | | | | | | 5 | | 4 | | | | | | 1 | | |
 |
ŞIRNAK | | | 1 | | | | 112 | | 6 | | 2 | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | |
 |
TEKİRDAĞ | | | 1 | | | 1 | 423 | | 9 | 270 | 62 | | | 2 | | | 3 | 48 | | 43 | | | 2 | 1 | | 1 | 1 | |
 |
TOKAT | | | 1 | | | | 208 | | 14 | 41 | 8 | | | | | | | 4 | | 1 | | | | | | | | |
 |
TRABZON | | 1 | 13 | | | | 816 | 1 | 12 | 149 | 13 | | | 1 | | | 4 | 48 | | 19 | | | | | | | 1 | |
 |
TUNCELİ | | | 1 | | | | 30 | | 1 | 5 | | | | | | | | 2 | | 2 | | | 1 | | | | | |
 |
UŞAK | | | 3 | | | | 186 | 1 | 2 | 43 | 10 | 2 | | | 5 | | 2 | 9 | | 3 | | | | | | | 1 | |
 |
VAN | | | 4 | | | 1 | 311 | | 17 | 24 | 8 | | | | | | | 5 | | 3 | | | | | | | | |
 |
YALOVA | | | | | | | 103 | | 4 | 75 | 15 | | | | | | | 6 | | 11 | | | 1 | | | | | |
 |
YOZGAT | | | 1 | | | | 133 | | 10 | 9 | 7 | | | | | | 1 | 7 | | 1 | | | | | | | | |
 |
ZONGULDAK | | | 3 | | | | 258 | 1 | 18 | 207 | 34 | | | | | | | 24 | | 26 | | | | | | | | |
 |
_BİLİNMİYOR | | 1 | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 |
_YURTDIŞI | | | 2 | | | | 7 | | | 6 | 3 | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | |
 |
Not: Yaşadığı İl ile ilgili bilgilerinde sorun olanlar dışındaki kayıtlar baz alınmıştır.
Bu rapor, 25 NİSAN 2025 21:17:34 tarihine kadar Odamıza kayıt olmuş üyeleri kapsar.
|