|
 |
ÜYELERİN LİSANS ÜNVANLARI VE YAŞADIĞI İLLERE GÖRE DAĞILIMI

İstatistiğin üretildiği tarih/saat : 28 HAZİRAN 2022, SALI 17:59:35
Üyelerin Lisans Ünvanları ve Yaşadığı İllere göre Dağılımı
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
) |
) |
 |
) |
 |
 |
 |
) |
 |
) |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
ADANA | | | 18 | | | 6 | 1375 | 1 | 44 | 327 | 78 | | 1 | 4 | | | 3 | 101 | | 46 | | | 2 | | | | | |
 |
ADIYAMAN | | 1 | 1 | | | | 174 | 1 | 6 | 21 | 12 | | | | | | | 6 | | | | | 1 | | | | | |
 |
AFYONKARAHİSAR | | | 4 | | | | 189 | 3 | 17 | 77 | 21 | | | 1 | | | | 11 | | 7 | | | | | | | | |
 |
AĞRI | | | 1 | | | | 75 | | 1 | 7 | 1 | | | | | | | 2 | | 2 | | | | | | | | |
 |
AKSARAY | | | 1 | | | | 163 | 1 | 7 | 27 | 10 | | | | | | | 5 | | 4 | | | | | | | | |
 |
AMASYA | | | | | | | 99 | | 7 | 23 | 7 | | | | | | | 6 | | 2 | | | | | | | | |
 |
ANKARA | 1 | 165 | 955 | 59 | 1 | 135 | 6116 | 9 | 580 | 3484 | 1964 | 1 | 3 | 87 | 2 | | 9 | 1262 | | 458 | 1 | 10 | 11 | 6 | 16 | 1 | 6 | 4 |
 |
ANTALYA | | 2 | 11 | | | 14 | 1329 | | 67 | 651 | 133 | 1 | | 13 | 3 | | 3 | 116 | 3 | 127 | 1 | | 1 | | 1 | | | |
 |
ARDAHAN | | | | | | | 14 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 |
ARTVİN | | | | | | | 109 | 1 | 3 | 18 | 3 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | |
 |
AYDIN | | | 5 | | | 1 | 364 | | 6 | 172 | 30 | | | 2 | 1 | | 1 | 28 | | 24 | | | 1 | | | | 1 | |
 |
BALIKESİR | | | 1 | | | 1 | 343 | | 24 | 271 | 46 | | | 1 | | | 1 | 25 | | 24 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | |
 |
BARTIN | | | | | | | 56 | | 6 | 25 | 4 | | | | | | | 5 | | 3 | | | | | | | | |
 |
BATMAN | | | 2 | | | 1 | 323 | | 8 | 37 | 25 | | | | | | | 3 | | 8 | | | | | | | | |
 |
BAYBURT | | | | | | | 37 | | 2 | 1 | 3 | | | | | | | 2 | | 1 | | | | | | | | |
 |
BİLECİK | | | | | | | 108 | | 2 | 41 | 10 | | | | | | 1 | 3 | | 5 | | | | | | | | |
 |
BİNGÖL | | | | | | | 73 | | 6 | 3 | 1 | | | | | | | 1 | | 3 | | | | | | | | |
 |
BİTLİS | | | 1 | | | | 89 | | 4 | 10 | 2 | | | | | | | 1 | | 3 | | | | | | | | |
 |
BOLU | | | | | | | 107 | | 12 | 63 | 24 | | | | | | 1 | 6 | | 9 | | | | | | | | |
 |
BURDUR | | | | | | | 86 | | | 29 | 9 | | | 1 | | | | 4 | | 12 | | | | | | | | |
 |
BURSA | | 8 | 32 | 1 | | 6 | 1261 | 2 | 97 | 701 | 234 | | 1 | 11 | | | 3 | 398 | | 134 | 1 | 2 | 1 | | 3 | 2 | 1 | |
 |
ÇANAKKALE | | | 2 | | | | 145 | 1 | 12 | 140 | 22 | 1 | | | | | 2 | 16 | | 13 | | | | | 1 | | | |
 |
ÇANKIRI | | | | | | | 36 | | 2 | 11 | 6 | | | | | | | 4 | | 5 | | | 1 | | | | | |
 |
ÇORUM | | | 1 | 1 | | | 110 | | 12 | 44 | 7 | | | | | | | 6 | | 5 | | | | | | | | |
 |
DENİZLİ | | | 7 | | | 2 | 589 | | 20 | 178 | 41 | 13 | 1 | 3 | 2 | | 5 | 35 | | 28 | | 2 | 1 | | 1 | | | |
 |
DİYARBAKIR | | | 9 | | | 1 | 998 | | 20 | 68 | 40 | | | | 1 | | 1 | 17 | | 26 | | | | 1 | | | 1 | |
 |
DÜZCE | | | | | | 1 | 148 | | 10 | 44 | 18 | | | 1 | | | | 2 | | 3 | | | | | | | | |
 |
EDİRNE | | | 1 | | | | 66 | | 1 | 82 | 11 | | | | | | | 5 | | 8 | | 1 | | | | | | |
 |
ELAZIĞ | | | 3 | | | 2 | 561 | | 9 | 77 | 41 | | | 3 | | | | 7 | | 1 | | | | | | | 1 | |
 |
ERZİNCAN | | | 1 | | | | 97 | | 4 | 15 | 9 | | | | | | | 3 | 1 | 2 | | | | | | | | |
 |
ERZURUM | | | 1 | | | | 385 | 2 | 15 | 49 | 11 | | | 1 | | | 2 | 21 | | 6 | | | | | | | | |
 |
ESKİŞEHİR | | 2 | 12 | | | | 763 | 1 | 26 | 223 | 58 | 1 | | 2 | 3 | | 7 | 42 | | 18 | | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
 |
GAZİANTEP | | | 12 | | | 3 | 1091 | 1 | 73 | 141 | 86 | 1 | | | 34 | | 1 | 43 | | 24 | | | 2 | | | | | |
 |
GİRESUN | | | 1 | | | | 114 | | 10 | 47 | 6 | | | | | | 1 | 3 | | | | | | | | | | |
 |
GÜMÜŞHANE | | | 1 | | | | 56 | | 1 | 10 | 2 | | | | | | | 1 | | 2 | | | | | | | | |
 |
HAKKARİ | | | 2 | | | | 59 | | 3 | 7 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 |
HATAY | | | 7 | | 1 | 2 | 698 | | 17 | 140 | 45 | 2 | | 1 | | | 1 | 31 | | 31 | | | | | | | | |
 |
IĞDIR | | | 1 | | | | 49 | | | 6 | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | |
 |
ISPARTA | | | | | | | 161 | | 6 | 89 | 18 | | | | | | 3 | 7 | | 24 | | 1 | | | | | | |
 |
İSTANBUL | 11 | 146 | 601 | 20 | 2 | 17 | 6128 | 5 | 170 | 9496 | 1183 | 1 | 7 | 132 | 7 | | 26 | 1170 | 4 | 1691 | 2 | 46 | 30 | 36 | 111 | 24 | 43 | 3 |
 |
İZMİR | | 8 | 100 | 2 | | 12 | 2680 | 3 | 68 | 1475 | 408 | 1 | | 34 | 2 | | 3 | 375 | 2 | 260 | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
 |
KAHRAMANMARAŞ | | 1 | 1 | | | 2 | 522 | 2 | 22 | 75 | 27 | | | | 1 | | | 26 | | 20 | | | 1 | | | | | |
 |
KARABÜK | | 1 | | | | | 99 | 1 | 7 | 45 | 12 | | | | | | 2 | 5 | | 8 | | | | 1 | | | | |
 |
KARAMAN | | | | | | | 73 | | 21 | 23 | 8 | | | | | | | 2 | | 3 | | | | | | | | |
 |
KARS | | | | | | | 50 | | 1 | 8 | 4 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | |
 |
KASTAMONU | | | | | | | 104 | | 5 | 38 | 13 | | | | | | | 5 | | 1 | | | | | | | | |
 |
KAYSERİ | | | 7 | | | 4 | 733 | | 53 | 174 | 36 | | | 2 | | | | 278 | | 19 | | | | | 2 | | | |
 |
KIRIKKALE | | 1 | 2 | | | | 163 | | 6 | 32 | 10 | | | | | | | 15 | | 6 | | | | | | | | |
 |
KIRKLARELİ | | | 1 | | | | 74 | | 1 | 96 | 11 | | | | | | | 5 | | 11 | | | | | | | | |
 |
KIRŞEHİR | | | 1 | | | | 82 | | 7 | 18 | 10 | | | | | | | 9 | | 3 | | | | | | | | |
 |
KİLİS | | | | | | | 48 | | | 5 | 1 | | | | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | |
 |
KOCAELİ | | 17 | 29 | 1 | | | 820 | | 58 | 1232 | 188 | 1 | 1 | 7 | | | 10 | 120 | 1 | 233 | | | | 6 | 7 | | 3 | |
 |
KONYA | | | 10 | | | | 1071 | 6 | 85 | 248 | 65 | | 1 | 1 | | | | 55 | | 31 | | | 1 | | | | | |
 |
KÜTAHYA | | | 2 | | | 1 | 204 | | 8 | 74 | 10 | | | 1 | | | | 9 | | 9 | | | | | | | | |
 |
MALATYA | | 1 | 3 | | | | 479 | 1 | 30 | 75 | 22 | | | 1 | 1 | | 1 | 18 | | 13 | | | 2 | | | | | |
 |
MANİSA | | | 4 | | | 1 | 507 | 1 | 12 | 184 | 54 | | | | | | 1 | 41 | 1 | 46 | | | 1 | | | | | |
 |
MARDİN | | | 8 | | | | 263 | | 11 | 16 | 8 | | | | 1 | | | 1 | | 10 | | | | | | | | |
 |
MERSİN | | 1 | 12 | | | 1 | 580 | 1 | 226 | 209 | 122 | | | 7 | | | 6 | 55 | | 27 | | | | | | | | |
 |
MUĞLA | | | 5 | | | | 373 | | 19 | 280 | 36 | 13 | 2 | 4 | 15 | | 5 | 36 | | 27 | | 1 | 1 | | 2 | | 1 | |
 |
MUŞ | | | 2 | | | | 72 | 1 | 1 | 5 | 3 | | | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | |
 |
NEVŞEHİR | | | 1 | | | 3 | 83 | | 6 | 22 | | | | | | | 1 | 11 | | 2 | | | | | | | | |
 |
NİĞDE | | | | | | | 106 | | 31 | 15 | 8 | | | | | | | 14 | | 1 | | | | | | | | |
 |
ORDU | | | 2 | | 1 | 1 | 214 | | 16 | 69 | 14 | | | | | | 1 | 8 | | 6 | | | | | | | | |
 |
OSMANİYE | | | 1 | | | 1 | 200 | | 3 | 23 | 6 | | | | | | | 15 | | 4 | | | | | | | | |
 |
RİZE | | | | | | | 112 | | 4 | 37 | 5 | | | | | | | 7 | | 3 | | | | | | | | |
 |
SAKARYA | | 1 | 8 | | | | 394 | | 19 | 205 | 226 | 3 | 1 | 2 | 1 | | | 17 | | 24 | | | | | | 1 | | |
 |
SAMSUN | | | 6 | | | 3 | 654 | | 25 | 222 | 39 | 2 | | 3 | | | 1 | 61 | | 39 | | | | | | | | |
 |
SİİRT | | | | | | | 40 | | 2 | 5 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | |
 |
SİNOP | | | | | | | 42 | | | 26 | 3 | | | 1 | | | | 2 | | | | | | | | | | |
 |
SİVAS | | | | | | 1 | 247 | 1 | 40 | 89 | 16 | | | | | | | 13 | | 9 | | | | | | | | |
 |
ŞANLIURFA | | | | | | | 443 | | 16 | 46 | 31 | | | | | | | 6 | | 4 | | | | | | 1 | | |
 |
ŞIRNAK | | | 1 | | | | 100 | | 7 | | 2 | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | |
 |
TEKİRDAĞ | | | 1 | | | 1 | 344 | | 7 | 266 | 60 | | | 2 | | | 3 | 47 | | 39 | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | |
 |
TOKAT | | | 1 | | | | 164 | | 16 | 38 | 8 | | | | | | | 4 | | 1 | | | | | | | | |
 |
TRABZON | | 1 | 13 | | | | 707 | 1 | 13 | 146 | 14 | | | 2 | | | 3 | 48 | | 18 | | | | | | | 1 | |
 |
TUNCELİ | | | 1 | | | | 27 | | 1 | 4 | | | | | | | | 2 | | 2 | | | 1 | | | | | |
 |
UŞAK | | | 3 | | | | 148 | 1 | 2 | 41 | 9 | 4 | | | | | 2 | 9 | | 2 | | | | | | | 1 | |
 |
VAN | | | 4 | | | 1 | 243 | | 15 | 23 | 8 | | | | | | | 5 | | 3 | | | | | | | | |
 |
YALOVA | | | | | | | 77 | | 5 | 74 | 16 | | | | | | | 6 | | 10 | | | 1 | | | | | |
 |
YOZGAT | | | 1 | | | | 94 | 1 | 11 | 7 | 8 | | | | | | 1 | 7 | | 1 | | | | | | | | |
 |
ZONGULDAK | | | 3 | | | | 176 | | 19 | 173 | 32 | | | | | | | 23 | | 24 | | | | | | | | |
 |
_BİLİNMİYOR | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 |
_YURTDIŞI | | | 2 | | | | 6 | | | 6 | 2 | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | |
 |
Not: Yaşadığı İl ile ilgili bilgilerinde sorun olanlar dışındaki kayıtlar baz alınmıştır.
Bu rapor, 28 HAZİRAN 2022 17:59:48 tarihine kadar Odamıza kayıt olmuş üyeleri kapsar.
|