 |
Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) tarafından yayımlanan, elektrik, elektronik, biyomedikal ve kontrol mühendisliği alanlarında özgün çalışmalara yer veren hakemli EMO Bilimsel Dergi`nin Cilt 16, Sayı 3 (Eylül 2026) sayısı yayımlandı. Afet uyarı sistemlerinden sensör teknolojilerine, enerji yönetiminden yapay zekâ uygulamalarına uzanan geniş bir yelpazede sekiz makale içeren yeni sayı, dergi internet sitesi üzerinden okurların erişimine sunuldu.
Sayı: Cilt: 16 Sayı:3 EYLÜL/2026  | İçindekiler | |  | 
| Kablosuz Algılayıcı Ağlar (KAA) ile Tasarlanmış Afet Uyarı Sistemleri ve Öncelikli Araçların Afet Sonrası Geçişlerinin Kolaylaştırılması Tasarımı | | Merve Babaoğlu | (1158 KB)
| |  | |  | 
| Stub Yapılı Kuplaj Tabanlı Mikrodalga Sensör ile Motor Yağı Kullanım Ömrü Tespiti | | Berkay Pehlivan, Mustafa Yıldırım, Doç. Dr. Mahmut Ahmet GÖZEL | (1060 KB)
| |  | |  | 
| Extracting Sparse Periodic Fault Signatures from Noisy Signals in Rolling Element Bearings | | Aziz Kubilay Ovacıklı | (1258 KB)
| |  | |  | 
| A Hybrid Stochastic-Robust Optimization Framework for Industrial Energy Management under Renewable Generation and Price Uncertainty | | Erhan Baran | (772 KB)
| |  | |  | 
| Adaptive Signal Source Estimation Using Eigenvalue Analysis and Optimized Dynamic Thresholding | | Gökhan Yüksek, Timur Lale | (741 KB)
| |  | |  | 
| Machine Learning for Physiological-Data-Based Driver Monitoring Systems: A Comparative Review and Experimental Case Study on Classification and Regression Approaches | | Barış Aykent | (1162 KB)
| |  | |  | 
| Giriş Gecikmeli Robot Manipülatörlerinin Görev Uzayında Denetimi: Kendi Kendini Uyarlayan Bulanık Mantık Tabanlı Bir Yaklaşım | | Serhat Obuz | (961 KB)
| |  | |  | 
| LLM-as-a-Judge for Multilingual Question Answering Evaluation: An Experimental Study on an English–Turkish Bilingual SQuAD Dataset | | İlkay Yelmen | (1055 KB)
| |  | |  | 
| Derginin tamamı |
| (7412 KB)
| | |
|
 |
|