| 
              
 Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) İzmir Şubesi’nce düzenlenen “VI. Enerji Verimliliği Günleri” etkinliği 13-14 Ocak 2023 tarihlerinde Yaşar Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek.
 
 Enerjinin verimli kullanılması ve yenilenebilir enerjiye yönelik uygulamalar hakkında gelişmelerin izlenmesi, ülkemizin bu alanlardaki hedefleri ve politikasının değerlendirilmesi, meslek alanımızdaki gelişmelerin incelenmesi ve kamuoyu oluşturulmasını amaçlayan Enerji Verimliliği Günleri‘nin altıncısı 13 Ocak`ta başlayacak. EMO İzmir Şubesi`nin düzenlediği etkinlikte, Enerji Etütleri, Proje, Ölçme ve Değerlendirme, Enerji Yöneticiliği, Değişen Mevzuatlar, ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi, Fotovoltaik Sistemlerde Verimlilik, Karbon Salınımı ve Çevre konuları ele alınacak.  İki günlük etkinlik kapsamında bildiri oturumlarının yanında "Enerji Verimliliğinde ve Yenilenebilir Enerjide Yeni Finansman Çözümleri: EPS ile ESCO Modeli" başlıklı bir de panel düzenlenecek. Program detaylarına yazımızın devamından ulaşabilirsiniz.       | VI. ENERJİ VERİMLİLİĞİ GÜNLERİ - PROGRAM 13-14 Ocak 2023 |  | 1. GÜN |  | 10:00 - 10:30 Açılış Konuşmaları |  | 10:30 - 11:20 Açılış Oturumu Oturum Başkanı: Özgür Tamer Aydınlatmada Enerji Verimliliği - Prof. Dr. Sermin Onaygil |  | 11:20 - 11:30 Ara |  | 11:30 - 13:00 Enerji Etütleri, Proje, Ölçme ve Değerlendirme Oturum Başkanı: Bülent Çarşıbaşı |  | 11:30 - 12:00 | Enerji Etütlerine HazırlıkOnur Günduru
 |  | 12:00 - 12:30 | Enerji Etütlerinde Saha ÖlçümleriOğuz Kağan Türkeri
 |  | 12:30 - 13:00 | Elektrik Motorlarında Enerji Verimliliği ProjeleriNuri Berkcan Sarıel
 |  | 13:00 - 14:00 Öğle Arası |  | 14:00 - 15:00 Enerji Yöneticiliği, Değişen Mevzuatlar Oturum Başkanı: Muhammet Demir |  | 14:00 - 14:30 | Enerji Verimliliği İle İlgili Yasal Mevzuatlar ve Güncel DeğişikliklerAyşen Yılmaz
 |  | 14:30 - 15:00 | Enerji Yöneticiliği, EVD‘ler ve Eğitim Kuruluşları, Enerji Etütlerinden EldeEdilen Kazançlar
 Bülent Çarşıbaşı
 |  | 15:00 - 15:10 Ara |  | 15:10 - 17:30 Panel Oturumu Panel Yöneticisi: Hacer Öztura Enerji Verimliliğinde ve Yenilenebilir Enerjide Yeni Finansman Çözümleri: EPS ile ESCO ModeliGülsüm Nilay Teker - SETAŞ
 Oğuzhan Oğuz - Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı
 Arif Künar - Enerji ve Çevre Danışmanı
 Özgür Maraş - Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası
 |  | 2. GÜN |  | 10:00 - 11:30 ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Oturum Başkanı: Mükremin Zülkadiroğlu |  | 10:00 - 10:30 | ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Üniversite UygulamasıHacer Öztura
 |  | 10:30 - 11:00 | ISO 50006 Enerji Referans Çizgisi ve Enerji Performansı GöstergeleriFırat Yapalı
 |  | 11:00 - 11:30 | Bir Denetçi Gözüyle ISO 50001 Enerji Yönetim SistemiOğuz Hakan Uslu
 |  | 11:30 - 11:40 Ara |  | 11:40 - 13:10 Fotovoltaik Sistemlerde Verimlilik Oturum Başkanı: Kadriye Avcü |  | 11:40 - 12:10 | Güneş Enerjisi Teknolojilerindeki GelişmelerEmine Büşra Küçük
 |  | 12:10 - 12:40 | İnvertör Seçiminde Verimlilik DeğerlendirmesiSerdar Serhadlıoğlu
 |  | 12:40 - 13:10 | Güneş Enerji Santrallerinin Uygulama Tekniklerinin Finansal Fizibiliteye EtkisiAli Eray Ergin
 |  | 13:10 - 14:30 Öğle Arası |  | 14:30 - 16:00 Karbon Salınımı ve Çevre Oturum Başkanı: Gürkan Ünlütürk |  | 14:30 - 15:00 | Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi, Raporlanması ve Denetimine İlişkin Ulusal ve Uluslararası Düzenlemeler ve Bunların Kuruluşlara YansımasıVolkan Çağın
 |  | 15:00 - 15:30 | BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Taraflar Konferansları COP 1 - 27 Beklentiler ve SonuçlarSalim Arslanalp
 |  | 15:30 - 16:00 | Karbonun Ekonomik Boyutu ve Enerji Verimliliği Projelerinde Karbon YaklaşımıFırat Yapalı
 |  | 16:00 - 16:30 Kapanış Oturumu | 
   
 
    VI. ENERJİ VERİMLİLİĞİ GÜNLERİ 13-14 Ocak 2023 Online Kayıt:  https://emoizmir.org/form/view.php?id=34533  
   
  
 
    
 Yaşar Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonu Yaşar Üniversitesi, Selçuk Yaşar Kampüsü  Üniversite Caddesi No:37-39 Bornova - İzmir Konum: https://goo.gl/maps/KUeGhicf6RfLLrJx6 
 Online Kayıt:  https://emoizmir.org/form/view.php?id=34533 Ayrıntılı Bilgi ve Etkinlik Ana Sayfası: https://www.emo.org.tr/etkinlikler/enerjiverimliligigunleri  
 Programı aşağıdaki dosyalar bölümünden bilgisayarınıza indirebilirsiniz.   
 |