TÜBİTAK FORMULA-G
TÜRKİYE KUPASI GÜNEŞ ARABALARI YARIŞI
2006 İSTANBUL FOTOĞRAFLARI
19-20-21 Temmuz 2006 tarihlerinde İstanbulPark'ta yarışan Güneş Arabaları, ulusumuza zevkli ve heyecanlı anlar yaşattı. İki grup halinde yapılan yarı final yarışlarında ilk 9 pozisyonu alan takımların yarıştığı 21 temmuz finalinde Türkiye Kupası sahiplerini buldu. Finale katılan 18 ekip ve bilgileri ile dereceler, şu şekilde:
Pos | No. | First Name | Laps | Best Tm | Diff. | Gap | 2nd Best | Best Spd | Total Tm | Status |
---|
1 | 20 | ARIBA - 1 | 30 | 2:42.872 | --.-- | --.-- | 2:44.266 | 48.627 | 1:32:35.955 | Active |
---|
2 | 22 | ARIBA - 2 | 28 | 2:53.937 | 2 laps | 2 laps | 2:54.064 | 45.534 | 1:31:58.726 | DNF |
---|
3 | 21 | BARRACUDA | 25 | 3:11.131 | 5 laps | 3 laps | 3:13.445 | 41.438 | 1:33:55.686 | Active |
---|
4 | 1 | ODTU - TEK | 25 | 2:52.159 | 51.402 | 51.402 | 2:53.575 | 46.004 | 1:34:47.088 | Active |
---|
5 | 35 | TIMSAH | 25 | 3:08.391 | 1:49.607 | 58.204 | 3:14.103 | 42.040 | 1:35:45.293 | Active |
---|
6 | 18 | HASAT 1B | 24 | 3:16.289 | 6 laps | 1 lap | 3:23.443 | 40.349 | 1:34:46.344 | Active |
---|
7 | 4 | N.R.G. | 23 | 3:39.566 | 7 laps | 1 lap | 3:43.409 | 36.071 | 1:32:21.661 | DNF |
---|
8 | 6 | SOULAR CAR - 1 | 23 | 3:16.545 | 2:04.461 | 2:04.461 | 3:17.092 | 40.296 | 1:34:26.123 | Active |
---|
9 | 19 | OSCAR | 20 | 3:50.776 | 10 laps | 3 laps | 3:54.076 | 34.319 | 1:33:04.510 | Active |
---|
10 | 14 | ERKE | 20 | 3:27.229 | 4:24.250 | 4:24.250 | 3:28.248 | 38.219 | 1:37:28.761 | Active |
---|
11 | 23 | THEIA | 18 | 3:45.846 | 12 laps | 2 laps | 3:47.609 | 35.068 | 1:32:22.874 | DNF |
---|
12 | 30 | SUNRISE | 13 | 4:28.242 | 17 laps | 5 laps | 4:29.017 | 29.526 | 1:29:26.499 | DNF |
---|
13 | 9 | Dr. G | 13 | 4:34.642 | 3:22.725 | 3:22.725 | 5:19.971 | 28.838 | 1:32:49.224 | Active |
---|
14 | 24 | TYEK - G | 13 | 4:01.668 | 16:32.888 | 13:10.163 | 4:03.139 | 32.772 | 1:45:59.388 | Active |
---|
15 | 25 | MARTI | 11 | 3:19.832 | 19 laps | 2 laps | 3:28.450 | 39.633 | 1:27:16.766 | DNF |
---|
16 | 26 | SCU - 1 | 9 | 3:18.356 | 21 laps | 2 laps | 3:21.462 | 39.928 | 32:35.265 | DNF |
---|
17 | 27 | EGEFE | 7 | 2:55.529 | 23 laps | 2 laps | 2:55.633 | 45.121 | 1:11:58.762 | DNF |
---|
18 | 7 | BSG | 3 | 3:46.916 | 27 laps | 4 laps | --.-- | 34.903 | 19:06.837 | DNF |
---|
1. Grup Yarı Final Sonuçları
1. Grup Yari Finalde Yarışmacıların Süreleri
2. Grup Yarı Final Sonuçları
2. Grup Yari Finalde Yarışmacıların Süreleri
Final Sonuçları
Finalde Yarışmacıların Süreleri
TÜBİTAK FORMULA-G 2006'DA
EGE KUPASI SAHİPLERİNİ BULDU
6-7-8-9 Temmuz 2006 tarihlerinde İzmir Pınarbaşı pistinde yarışan Güneş Arabaları, izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Yarı final niteliğinde yapılan sıralama turlarında ilk 10 pozisyonu alan ekiplerin yarıştığı 9 Temmuz finalinde, Ege kupaları da sahiplerini buldu. Finale katılan 20 ekip ve bilgileri ile dereceler, şu şekilde:
Pozisyon | No | Araç adı | Takım adı | Tur sayısı | Zaman |
1 | 20 | Arıba-1 | İTÜ-GAE | 30 | 1:13:55.223 |
2 | 36 | Saguar | Sakarya Üni. - SAİTEM | 30 | 1:17:05.681 |
3 | 22 | Arıba-2 | İTÜ-GAE | 25 | 1:14:43.466 |
4 | 1 | ODTÜ-TEK | ODTÜ-TEK | 24 | 1:14:12.405 |
5 | 6 | SoularCar-1 | ODTÜ-PO | 23 | 1:17:16.263 |
6 | 27 | EgEfe | Ege Üni. - EGETET | 21 | 1:14:29.297 |
7 | 19 | Oscar | Osmangazi Üni. | 20 | 1:15:46.833 |
8 | 21 | Barracuda | Yıldız Teknik Üni. GESK | 19 | 1:18:35.363 |
9 | 18 | Hasat 1B | Hasat Tasarım - Atılım Üni. | 19 | 1:21:06.244 |
10 | 25 | Martı | Marmara Üni. Enerji Teknolojileri Kl. | 18 | 1:16:14.788 |
11 | 9 | Dr. G | BİLTET | 15 | 1:17:25.050 |
12 | 17 | Günyüzü | Zonguldak Karaelmas Üni. | 11 | 1:14:03.286 |
13 | 5 | Gayret | Kocaeli Üni. Mekatronik Müh. | 9 | 1:00:32.577 |
14 | 14 | Erke | 9 Eylül Üni. - Solaris | 7 | 30:37.000 |
15 | 28 | KTürk | KTÜ Mekatronik Klübü | 6 | 1:11:41.292 |
16 | 24 | TYEK-G | Erciyes Üniversitesi | 2 | 8:37.128 |
17 | 12 | Günebakan | Ankara Üni. - Hitit Güneşi | 1 | 15:05.547 |
18 | 33 | Kılıçarslan | Bahçeşehir Üniversitesi | 0 | --- |
19 | 8 | Solar Sonic | Süleyman Demirel Üniversitesi | 0 | --- |
20 | 23 | Theia | Boğaziçi Üni. Güneş Arabası Takımı | 0 | --- |

İzmir Yarış Pisti sayfasından alınmıştır...
TÜBİTAK FORMULA-G 2006 Yarışında yer alan ekiplerimizin dergimizde çıkan tanıtım yazılarına toplu halde ulaşmak için TIKLAYINIZ...
** TÜBİTAK Formula-G ana sayfasına ulaşmak için TIKLAYINIZ... **
** 2005 Yılı bilgilerine ve görüntülerine ulaşmak için TIKLAYINIZ... **